Об итогах муниципального этапа 2022 - 2023
Жюри завершило сверку решений участников и публикует результаты сверки.
Если участники не согласны со снятием баллов, они могут
выдвинуть мотивированные возражения в письменном виде, обратившись к
жюри по адресу jury.contest.samara[at]gmail.com и указав электронный
адрес учителя, ответственного на площадке.
Были
выявлены совпадения (указывается часть логина okrug22_NNNN; первым
указан логин, которому задача засчитана, остальным баллы за задачу
обнулены).
По задаче А:
0346 0057
0061 0350 0069 0067 0065
0103 0104
0318 0477
По задаче B:
0058 0057
0452 0568 0311
По задаче D:
0330 0452
Жюри внесло предложение установить проходные баллы на региональный этап
для 11 классов - 220 баллов
для 10 классов - 210 баллов
для 9 классов - 140 баллов
Ниже приводится общий рейтинг участников (в таблицу не включены те, кто участвовал вне конкурса).
| Место | ФИО | Класс | Школа | A | B | C | D | E | Итого | Город |
| 1 | Балабекян Андрей Александрович | 11 | СРЦОД | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | Самара |
| 2 | Баронов Михаил Александрович | 11 | СамЛИТ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | Самара |
| 3 | Вадченко Андрей Дмитриевич | 11 | СМТЛ | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 470 | Самара |
| 4 | Савичев Максим Владимирович | 10 | Гимназия № 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 470 | Самара |
| 5 | Карнаух Илья Дмитриевич | 10 | ЛАП 135 | 100 | 98 | 100 | 100 | 70 | 468 | Самара |
| 6 | Леонтьев Михаил Олегович | 10 | СРЦОД | 100 | 98 | 100 | 100 | 70 | 468 | Тольятти |
| 7 | Оловенцев Михаил Иванович | 10 | Гимназия № 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 38 | 438 | Самара |
| 8 | Канаев Сергей Дмитриевич | 10 | Лицей 57 | 100 | 92 | 100 | 40 | 70 | 402 | Тольятти |
| 9 | Коновалов Максим Александрович | 11 | СМАЛ | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | Самара | |
| 10 | Майоров Степан Сергеевич | 11 | СРЦОД | 100 | 98 | 100 | 100 | 398 | Самара | |
| 11 | Кириллов Андрей Александрович | 10 | ЛАП 135 | 100 | 96 | 100 | 100 | 396 | Самара | |
| 12 | Власов Артем Сергеевич | 10 | СРЦОД | 100 | 88 | 100 | 100 | 388 | Самара | |
| 13 | Молчанов Максим Викторович | 10 | Гимназия № 1 | 100 | 82 | 100 | 100 | 382 | Самара | |
| 14 | Апаркин Матвей Максимович | 11 | СамЛИТ | 100 | 100 | 100 | 80 | 380 | Самара | |
| 15 | Эннс Александр Николаевич | 10 | Гимназия 39 | 100 | 100 | 100 | 40 | 38 | 378 | Тольятти |
| 16 | Храмов Павел Игоревич | 10 | СамЛИТ | 100 | 98 | 100 | 60 | 358 | Самара | |
| 17 | Яруков Артём Дмитриевич | 10 | ЛАП 135 | 100 | 96 | 50 | 100 | 346 | Самара | |
| 18 | Глазунов Матвей Александрович | 11 | Школа 10 | 100 | 100 | 100 | 40 | 5 | 345 | Тольятти |
| 19 | Лебёдкин Пётр Владимирович | 10 | Лицей 51 | 100 | 90 | 100 | 54 | 0 | 344 | Тольятти |
| 20 | Андреев Александр Владимирович | 11 | лицей Технический | 100 | 100 | 100 | 40 | 340 | Самара | |
| 21 | Корчагин Егор Сергеевич | 11 | Лицей 67 | 100 | 98 | 100 | 40 | 338 | Тольятти | |
| 22 | Юртаев Тимофей Александрович | 11 | СМТЛ | 100 | 98 | 100 | 40 | 0 | 338 | Самара |
| 23 | Фрайнд Алексей Алексеевич | 9 | СамЛИТ | 100 | 36 | 100 | 100 | 0 | 336 | Самара |
| 24 | Фомин Максим Александрович | 10 | Гимназия 39 | 100 | 92 | 100 | 40 | 332 | Тольятти | |
| 25 | Соколов Антон Валерьевич | 11 | Лицей 67 | 100 | 90 | 100 | 40 | 330 | Тольятти | |
| 26 | Колесников Фёдор Дмитриевич | 11 | Лицей 57 | 100 | 72 | 100 | 40 | 312 | Тольятти | |
| 27 | Кравчук Илья Викторович | 10 | Лицей 67 | 100 | 92 | 100 | 18 | 310 | Тольятти | |
| 28 | Троегубов Денис Николаевич | 11 | СРЦОД | 100 | 0 | 100 | 100 | 2 | 302 | Самара |
| 29 | Холопов Роман Евгеньевич | 11 | Гимназия "Перспектива" | 100 | 100 | 100 | 2 | 302 | Самара | |
| 30 | Завадский Пётр Денисович | 11 | СРЦОД | 100 | 94 | 100 | 6 | 300 | Самара | |
| 31 | Колотилин Фёдор Михайлович | 11 | Гимназия № 1 | 100 | 100 | 100 | 0 | 300 | самара | |
| 32 | Макаров Лев Евгеньевич | 11 | СМАЛ | 100 | 100 | 100 | 300 | Самара | ||
| 33 | Никулин Михаил Андреевич | 10 | СРЦОД | 100 | 0 | 100 | 100 | 300 | Самара | |
| 34 | Дудник Иван Павлович | 10 | Школа № 67 | 100 | 100 | 50 | 40 | 6 | 296 | Самара |
| 35 | Сахаров Дмитрий Алексеевич | 10 | СРЦОД | 100 | 96 | 100 | 0 | 296 | Самара | |
| 36 | Гуляева Владислава Олеговна | 11 | СамЛИТ | 100 | 94 | 0 | 100 | 294 | Самара | |
| 37 | Паскаль Владимир Дмитриевич | 11 | СРЦОД | 100 | 72 | 22 | 100 | 294 | Самара | |
| 38 | Сакали Семён Михайлович | 11 | Лицей 57 | 100 | 92 | 100 | 292 | Тольятти | ||
| 39 | Пестровский Евгений Михайлович | 10 | СамЛИТ | 100 | 50 | 100 | 40 | 290 | Самара | |
| 40 | Ахмедов Омар Али оглы | 10 | СРЦОД | 0 | 72 | 100 | 100 | 272 | Самара | |
| 41 | Зеленцов Павел Денисович | 10 | СамЛИТ | 100 | 68 | 100 | 4 | 272 | Самара | |
| 42 | Бинкин Илья Александрович | 7 | СРЦОД | 100 | 68 | 100 | 268 | Самара | ||
| 43 | Вахитов Равиль Фаизович | 11 | Школа Яктылык | 100 | 100 | 14 | 40 | 6 | 260 | Самара |
| 44 | Семисчастнов Константин Сергеевич | 11 | СамЛИТ | 100 | 100 | 20 | 40 | 260 | Самара | |
| 45 | Герасимов Артём Владимирович | 10 | СМАЛ | 100 | 98 | 16 | 40 | 4 | 258 | Самара |
| 46 | Левкович Виталий Юрьевич | 10 | ЧОУ СОШ ООЦ Школа | 100 | 100 | 16 | 40 | 256 | Тольятти | |
| 47 | Лоскутов Егор Константинович | 7 | СРЦОД | 97 | 88 | 16 | 54 | 255 | Самара | |
| 48 | Беляев Дмитрий Михайлович | 10 | СОШ № 11 | 100 | 92 | 22 | 40 | 254 | Кинель | |
| 49 | Царегородцев Игорь Денисович | 10 | Школа № 129 | 100 | 98 | 16 | 40 | 254 | Самара | |
| 50 | Коршиков Егор Андреевич | 11 | СамЛИТ | 100 | 34 | 100 | 18 | 252 | Самара | |
| 51 | Черняев Андрей Вячеславович | 10 | Лицей 57 | 100 | 34 | 100 | 18 | 252 | Тольятти | |
| 52 | Горин Семён Дмитриевич | 10 | СРЦОД | 100 | 0 | 100 | 46 | 246 | Самара | |
| 53 | Инюцин Игнат Андреевич | 9 | СРЦОД | 100 | 96 | 50 | 246 | Самара | ||
| 54 | Гузева Виктория Игоревна | 9 | Лицей 19 | 100 | 72 | 50 | 18 | 3 | 243 | Тольятти |
| 55 | Матросов Сергей Алексеевич | 10 | СМАЛ | 34 | 96 | 0 | 40 | 70 | 240 | Самара |
| 56 | Смирнов Михаил Вячеславович | 10 | СРЦОД | 100 | 34 | 100 | 234 | Самара | ||
| 57 | Дынина Екатерина Алексеевна | 11 | Лицей 51 | 100 | 2 | 26 | 100 | 228 | Тольятти | |
| 58 | Шустов Василий Александрович | 10 | СРЦОД | 100 | 28 | 100 | 228 | Самара | ||
| 59 | Задорин Егор Олегович | 11 | Гимназия 77 | 100 | 8 | 100 | 18 | 226 | Тольятти | |
| 60 | Киркиж Леонид Валерьевич | 11 | СамЛИТ | 100 | 88 | 38 | 226 | Самара | ||
| 61 | Боин Михаил Сергеевич | 11 | СРЦОД | 100 | 22 | 100 | 2 | 224 | Самара | |
| 62 | Кидяев Алексей Алексеевич | 11 | Гимназия № 3 | 100 | 34 | 50 | 40 | 224 | Самара | |
| 63 | Кошель Владислав Владимирович | 11 | Гимназия 9 | 100 | 98 | 26 | 224 | Тольятти | ||
| 64 | Никонов Матвей Кириллович | 10 | Лицей № 16 | 100 | 84 | 40 | 224 | Жигулёвск | ||
| 65 | Лобанов Кирилл Андреевич | 9 | Гимназия 38 | 100 | 100 | 20 | 220 | Тольятти | ||
| 66 | Неволин Пётр Егорович | 11 | Лицей 57 | 100 | 70 | 50 | 220 | Тольятти | ||
| 67 | Сидоров Артём Сергеевич | 10 | Гимназия № 1 | 100 | 98 | 22 | 220 | Самара | ||
| 68 | Абашкин Пётр Алексеевич | 9 | Самарская Вальдорфская Школа | 100 | 100 | 18 | 218 | Самара | ||
| 69 | Ижболдин Александр Владимирович | 11 | Школа 90 | 100 | 100 | 18 | 218 | Тольятти | ||
| 70 | Кривощекова Анна Николаевна | 8 | Лицей 57 | 100 | 92 | 16 | 10 | 218 | Тольятти | |
| 71 | Паймушкин Егор Андреевич | 9 | Гимназия № 133 | 100 | 98 | 20 | 218 | Самара | ||
| 72 | Доронин Сергей Дмитриевич | 11 | СОШ № 8 пгт. Алексеевка | 100 | 66 | 50 | 216 | Кинель | ||
| 73 | Чиликов Леонид Вячеславович | 11 | СРЦОД | 100 | 16 | 100 | 216 | Самара | ||
| 74 | Старшинов Фёдор Андреевич | 10 | Лицей 19 | 100 | 98 | 16 | 214 | Тольятти | ||
| 75 | Гапонов Константин Иванович | 11 | Гимназия № 3 | 100 | 4 | 100 | 6 | 210 | Самара | |
| 76 | Губко Виктор Владимирович | 9 | СамЛИТ | 100 | 68 | 40 | 208 | Самара | ||
| 77 | Ковалёв Тимур Андреевич | 9 | Школа 34 | 100 | 6 | 16 | 80 | 6 | 208 | Тольятти |
| 78 | Зайцев Виктор Андреевич | 11 | СамЛИТ | 100 | 74 | 14 | 18 | 206 | Самара | |
| 79 | Байрамов Руслан Эдуардович | 11 | Лицей 67 | 100 | 38 | 26 | 40 | 204 | Тольятти | |
| 80 | Горюшина Ксения Андреевна | 10 | СРЦОД | 100 | 100 | 200 | Самара | |||
| 81 | Макоян Георгий Каренович (8) | 9 | Гимназия № 1 | 100 | 100 | 200 | Самара | |||
| 82 | Рябченко Вадим Дмитриевич | 11 | СамЛИТ | 100 | 38 | 22 | 40 | 200 | Самара | |
| 83 | Волков Егор Александрович | 10 | лицей Технический | 100 | 32 | 26 | 40 | 198 | Самара | |
| 84 | Лугинин Александр Игоревич | 10 | Лицей 19 | 100 | 94 | 194 | Тольятти | |||
| 85 | Кораблин Леонид Артёмович | 9 | Школа № 6 | 100 | 34 | 14 | 40 | 188 | Самара | |
| 86 | Фатыхов Айрат Рифатович | 9 | СРЦОД | 100 | 88 | 188 | Самара | |||
| 87 | Кривцов Илья Андреевич | 11 | ЛАП 135 | 100 | 36 | 50 | 186 | Самара | ||
| 88 | Соловьев Артемий Александрович | 10 | Лицей 67 | 100 | 38 | 16 | 32 | 186 | Тольятти | |
| 89 | Мурзин Семён Данилович | 11 | Школа 88 | 100 | 34 | 24 | 18 | 176 | Тольятти | |
| 90 | Самарский Ярослав Вадимович | 11 | Гимназия 9 | 100 | 36 | 20 | 18 | 174 | Тольятти | |
| 91 | Выборнов Иван Андреевич | 10 | Гимназия 9 | 100 | 6 | 26 | 40 | 172 | Тольятти | |
| 92 | Фролов Климентий Владимирович | 11 | СамЛИТ | 100 | 36 | 24 | 12 | 172 | Самара | |
| 93 | Рожков Владислав Владимирович | 10 | Лицей "Созвездие" № 131 | 100 | 30 | 0 | 40 | 170 | Самара | |
| 94 | Любимова Мария Андреевна | 11 | Архитектурно-технический лицей СамГТУ | 100 | 50 | 18 | 168 | Самара | ||
| 95 | Тюрьков Никита Алексеевич | 11 | ЧОУ СОШ ООЦ Школа | 100 | 2 | 26 | 40 | 168 | Тольятти | |
| 96 | Коваль Егор Спартакович | 11 | Лицей 51 | 100 | 26 | 40 | 166 | Тольятти | ||
| 97 | Буянов Петр Александрович | 10 | Лицей 67 | 100 | 28 | 16 | 20 | 164 | Тольятти | |
| 98 | Волянюк Максим Игоревич | 11 | Лицей 19 | 100 | 24 | 40 | 164 | Тольятти | ||
| 99 | Степанов Тихон Андреевич | 10 | Школа № 48 | 100 | 8 | 14 | 40 | 1 | 163 | Самара |
| 100 | Мальчихин Егор Алексеевич | 11 | Гимназия № 1 | 100 | 2 | 50 | 10 | 162 | Самара | |
| 101 | Чеховских Михаил Андреевич | 8 | СамЛИТ | 100 | 50 | 12 | 162 | Самара | ||
| 102 | Градов Александр Леонидович | 11 | АНОО "Интеллект-плюс" | 100 | 22 | 20 | 18 | 160 | Самара | |
| 103 | Усманов Михаил Владиславович | 9 | лицей Технический | 100 | 36 | 24 | 160 | Самара | ||
| 104 | Захаров Арсений Алексеевич | 9 | СМТЛ | 100 | 24 | 34 | 158 | Самара | ||
| 105 | Лотков Даниил Сергеевич | 10 | Школа № 36 | 100 | 38 | 18 | 156 | Самара | ||
| 106 | Рябов Матвей Алексеевич | 10 | СМАЛ | 100 | 16 | 40 | 156 | Самара | ||
| 107 | Пономарёв Глеб Викторович | 11 | СРЦОД | 100 | 30 | 24 | 154 | Самара | ||
| 108 | Саватеев Михаил Дмитриевич | 11 | Лицей 67 | 100 | 34 | 18 | 152 | Тольятти | ||
| 109 | Кипень Вадим Андреевич | 11 | Школа 72 | 100 | 6 | 4 | 40 | 150 | Тольятти | |
| 110 | Мачнев Захар Александрович | 9 | Лицей 51 | 100 | 30 | 18 | 148 | Тольятти | ||
| 111 | Третьяков Артем Витальевич | 9 | Лицей 57 | 100 | 30 | 16 | 2 | 148 | Тольятти | |
| 112 | Кузнецов Максим Михайлович | 10 | СамЛИТ | 100 | 4 | 24 | 18 | 146 | Самара | |
| 113 | Аристова Алла Алексеевна | 9 | СамЛИТ | 100 | 28 | 16 | 144 | Самара | ||
| 114 | Тумозов Максим Андреевич | 11 | СОШ 17 | 8 | 26 | 40 | 70 | 144 | Сызрань | |
| 115 | Ульянов Степан Денисович | 9 | Гимназия г.Сызрани | 100 | 26 | 18 | 144 | Сызрань | ||
| 116 | Белавина Дарья Павловна | 10 | Школа 61 | 100 | 8 | 16 | 18 | 142 | Тольятти | |
| 117 | Кузьмичев Никита Юрьевич | 10 | Лицей 57 | 100 | 16 | 16 | 10 | 142 | Тольятти | |
| 118 | Гниламедов Степан Вячеславович | 10 | Гимназия № 1 | 100 | 40 | 140 | Самара | |||
| 119 | Оленина Арина Игоревна | 10 | лицей Технический | 100 | 22 | 18 | 140 | Самара | ||
| 120 | Фомичев Андрей Артемович | 10 | Лицей 51 | 100 | 24 | 14 | 138 | Тольятти | ||
| 121 | Полетаев Максим Алексеевич | 10 | Школа 58 | 100 | 8 | 26 | 134 | Тольятти | ||
| 122 | Шиян Александр Русланович | 10 | Школа 70 | 100 | 34 | 134 | Тольятти | |||
| 123 | Теннер Даниэль Станислав | 10 | СРЦОД | 100 | 10 | 16 | 6 | 132 | Самара | |
| 124 | Жабина Ирина Сергеевна | 10 | Лицей 67 | 100 | 16 | 14 | 130 | Тольятти | ||
| 125 | Колосов Пётр Дмитриевич | 9 | СамЛИТ | 100 | 14 | 16 | 130 | Самара | ||
| 126 | Сурков Артём Дмитриевич | 11 | СОШ № 7 | 100 | 0 | 12 | 18 | 130 | Новокуйбышевск | |
| 127 | Теткин Дмитрий Витальевич | 11 | лицей Технический | 0 | 30 | 100 | 0 | 130 | Самара | |
| 128 | Вахрамеев Глеб Алексеевич | 9 | Школа 47 | 100 | 28 | 128 | Тольятти | |||
| 129 | Красова Анна Дмитриевна | 9 | СамЛИТ | 100 | 4 | 16 | 8 | 0 | 128 | Самара |
| 130 | Шилова Дарья Ивановна | 7 | СамЛИТ | 100 | 8 | 16 | 4 | 128 | Самара | |
| 131 | Бурментьев Игорь Андреевич | 11 | Школа 47 | 100 | 26 | 126 | Тольятти | |||
| 132 | Владимиров Александр Сергеевич | 11 | СОШ № 3 | 100 | 0 | 26 | 126 | Сызрань | ||
| 133 | Назарова Мария Александровна | 10 | Гимназия № 1 | 100 | 2 | 24 | 126 | Самара | ||
| 134 | Норкин Святослав Евгеньевич | 10 | Лицей 67 | 100 | 4 | 22 | 126 | Тольятти | ||
| 135 | Сорочан Дмитрий Валерьевич | 10 | ЛАП 135 | 100 | 8 | 16 | 2 | 126 | Самара | |
| 136 | Халаман Илья Дмитриевич | 11 | Лицей 67 | 100 | 8 | 18 | 126 | Тольятти | ||
| 137 | Чернов Илья Александрович | 11 | Гимназия № 3 | 100 | 8 | 16 | 2 | 126 | Самара | |
| 138 | Березовский Матвей Григорьевич | 8 | Академия Наяновой | 100 | 8 | 16 | 124 | Самара | ||
| 139 | Градецкий Арсений Александрович | 11 | Лицей 57 | 100 | 8 | 16 | 124 | Тольятти | ||
| 140 | Иванов Максим Андреевич | 7 | СамЛИТ | 100 | 8 | 16 | 124 | Самара | ||
| 141 | Касимов Сергей Михайлович | 11 | Лицей 51 | 100 | 6 | 18 | 124 | Тольятти | ||
| 142 | Белокон Владислава Алексеевна | 10 | СамЛИТ | 100 | 22 | 122 | Самара | |||
| 143 | Кулютникова Александра Александровна | 11 | Гимназия № 1 | 100 | 12 | 10 | 122 | Самара | ||
| 144 | Розов Тимофей Артёмович | 9 | Лицей 57 | 100 | 0 | 20 | 2 | 122 | Тольятти | |
| 145 | Семенов Роман Александрович | 10 | Школа 58 | 100 | 6 | 16 | 122 | Тольятти | ||
| 146 | Сухомлина Ксения Алексеевна | 11 | СамЛИТ | 100 | 8 | 14 | 122 | Самара | ||
| 147 | Шишков Алексей Михайлович | 8 | Лицей 51 | 100 | 6 | 16 | 0 | 122 | Тольятти | |
| 148 | Картомышев Антон Романович | 10 | СМАЛ | 100 | 6 | 14 | 0 | 120 | Самара | |
| 149 | Колоколов Александр Сергеевич | 11 | Школа № 85 | 100 | 8 | 12 | 120 | Самара | ||
| 150 | Маркачев Егор Александрович | 8 | Школа 58 | 100 | 4 | 16 | 120 | Тольятти | ||
| 151 | Петрухин Егор Михайлович | 11 | СамЛИТ | 100 | 0 | 20 | 120 | Самара | ||
| 152 | Бабушкин Илья Павлович | 8 | СРЦОД | 100 | 2 | 16 | 118 | Самара | ||
| 153 | Власов Даниил Юрьевич | 11 | СамЛИТ | 100 | 18 | 118 | Самара | |||
| 154 | Москалев Андрей Алексеевич | 11 | ЛАП 135 | 100 | 18 | 118 | Самара | |||
| 155 | Плещенко Роман Максимович | 10 | Лицей 67 | 100 | 0 | 16 | 2 | 118 | Тольятти | |
| 156 | Правосудов Даниил Денисович | 9 | Школа № 68 | 0 | 68 | 50 | 118 | Самара | ||
| 157 | Галимов Булат Расулович | 10 | Лицей 57 | 100 | 16 | 0 | 116 | Тольятти | ||
| 158 | Елисеев Александр Дмитриевич | 10 | лицей Технический | 100 | 16 | 116 | Самара | |||
| 159 | Калужских Алиса Васильевна | 7 | СамЛИТ | 100 | 16 | 116 | Самара | |||
| 160 | Кирмалов Егор Дмитриевич | 9 | СамЛИТ | 100 | 0 | 14 | 114 | самара | ||
| 161 | Шопин Игорь Андреевич | 10 | Академия Наяновой | 100 | 2 | 10 | 2 | 114 | Самара | |
| 162 | Виряскин Артём Андреевич | 11 | Школа 47 | 100 | 12 | 112 | Тольятти | |||
| 163 | Долгов Юрий Олегович | 11 | СамЛИТ | 100 | 10 | 110 | Самара | |||
| 164 | Зубцова Яна Романовна | 11 | СРЦОД | 100 | 8 | 2 | 110 | Самара | ||
| 165 | Иштыков Лев Константинович | 8 | СРЦОД | 100 | 8 | 0 | 108 | Самара | ||
| 166 | Кравцов Владимир Витальевич | 9 | Лицей 57 | 100 | 8 | 108 | Тольятти | |||
| 167 | Купцевич Эвелина Сергеевна | 10 | СамЛИТ | 100 | 2 | 6 | 108 | Самара | ||
| 168 | Кутузова Софья Руслановна | 10 | Гимназия № 1 | 100 | 6 | 0 | 2 | 108 | Самара | |
| 169 | Афонасьев Александр Максимович | 11 | СамЛИТ | 100 | 6 | 0 | 106 | Самара | ||
| 170 | Вострикова Мария Юрьевна | 9 | Гимназия № 1 | 100 | 6 | 106 | Самара | |||
| 171 | Кривцов Илья Сергеевич | 10 | Гимназия № 2 | 100 | 6 | 106 | Самара | |||
| 172 | Павлов Виктор Олегович | 11 | Школа № 72 | 20 | 2 | 12 | 2 | 70 | 106 | Самара |
| 173 | Гулина Полина Александровна | 9 | СамЛИТ | 100 | 4 | 104 | Самара | |||
| 174 | Давыдова Полина Алексеевна | 11 | ОЦ "Южный Город" | 100 | 2 | 102 | Самарская область, пос. Придорожный, р-н Волжский, мкр. Южный Город. | |||
| 175 | Кузнецов Егор Алексеевич | 10 | Лицей 57 | 100 | 2 | 102 | Тольятти | |||
| 176 | Мельников Никита Сергеевич | 9 | СамЛИТ | 100 | 2 | 0 | 0 | 102 | Самара | |
| 177 | Подсытник Михаил Александрович | 11 | СМАЛ | 100 | 2 | 102 | Самара | |||
| 178 | Самойлов Георгий Павлович | 11 | Лицей 51 | 100 | 0 | 2 | 102 | Тольятти | ||
| 179 | Акрамов Никита Сироджевич | 11 | СОШ № 7 | 100 | 100 | Жигулёвск | ||||
| 180 | Алёхин Владислав Сергеевич | 9 | Школа № 3 | 100 | 100 | Самара | ||||
| 181 | Ахмедова Фидан Али кызы | 10 | СРЦОД | 100 | 100 | Самара | ||||
| 182 | Багровщиков Даниил Васильевич | 11 | Лицей 57 | 100 | 100 | Тольятти | ||||
| 183 | Баканов Владимир Олегович | 11 | СМАЛ | 36 | 24 | 40 | 100 | Самара | ||
| 184 | Власова Полина Максимовна | 10 | лицей Технический | 100 | 100 | Самара | ||||
| 185 | Горланов Александр Сергеевич | 9 | Лицей 67 | 0 | 100 | 100 | Тольятти | |||
| 186 | Городков Дмитрий Артёмович | 11 | ЧОУ ВО СОШ филиал ТАУ | 100 | 100 | Тольятти | ||||
| 187 | Гринько Даниил Борисович | 10 | Лицей 19 | 100 | 100 | Тольятти | ||||
| 188 | Ефимова Мария Андреевна | 10 | лицей Технический | 100 | 100 | Самара | ||||
| 189 | Игаев Даниил Владимирович | 11 | Школа № 7 | 100 | 0 | 100 | Самара | |||
| 190 | Ковшова Дарья Вячеславовна | 8 | Гимназия № 133 | 100 | 0 | 100 | Самара | |||
| 191 | Коннов Анатолий Сергеевич | 11 | Лицей 19 | 100 | 100 | Тольятти | ||||
| 192 | Красакова Алёна Евгеньевна | 9 | Гимназия № 1 | 100 | 100 | Новокуйбышевск | ||||
| 193 | Мещеряков Никита Сергеевич | 10 | Лицей г. Сызрани | 100 | 100 | Сызрань | ||||
| 194 | Моисеенко Ярослав Глебович | 10 | Лицей 19 | 100 | 100 | Тольятти | ||||
| 195 | Перфильев Данила Алексеевич | 9 | СОШ с.Красный Яр | 100 | 100 | с. Красный Яр | ||||
| 196 | Попов Александр Александрович | 10 | Архитектурно-технический лицей СамГТУ | 100 | 0 | 100 | Самара | |||
| 197 | Родомакин Михаил Ильич | 10 | СМАЛ | 100 | 100 | Самара | ||||
| 198 | Седогин Глеб Антонович | 10 | СОШ № 29 | 100 | 100 | Самара | ||||
| 199 | Таборских Иван Иванович | 11 | Лицей 19 | 100 | 100 | Тольятти | ||||
| 200 | Туйзюков Артур Денисович | 9 | ООШ 6 | 100 | 100 | Новокуйбышевск | ||||
| 201 | Утенышева Любовь Дмитриевна | 10 | СМТЛ | 100 | 100 | Самара | ||||
| 202 | Федотов Тимофей Михайлович | 8 | Школа № 41 | 100 | 100 | Самара | ||||
| 203 | Харламов Егор Сергеевич | 10 | СОШ № 10 | 100 | 100 | Сызрань | ||||
| 204 | Хечоян Альберт Гагикович | 10 | ЛАП 135 | 100 | 0 | 100 | Самара | |||
| 205 | Чистяков Илья Сергеевич | 10 | Лицей 57 | 100 | 0 | 100 | Тольятти | |||
| 206 | Шевелев Кирилл Вячеславович | 7 | СамЛИТ | 100 | 0 | 100 | Самара | |||
| 207 | Михайлов Павел Денисович | 9 | Лицей 67 | 34 | 22 | 40 | 96 | Тольятти | ||
| 208 | Сибгатулин Антон Александрович | 11 | СОШ № 14 | 20 | 28 | 22 | 18 | 88 | Сызрань | |
| 209 | Санталов Дмитрий Алексеевич | 11 | лицей Технический | 34 | 30 | 14 | 78 | Самара | ||
| 210 | Нижельченко Артём Олегович | 11 | СОШ № 4 | 34 | 16 | 24 | 74 | Сызрань | ||
| 211 | Комраков Михаил Сергеевич | 10 | Лицей 51 | 34 | 2 | 26 | 2 | 64 | Тольятти | |
| 212 | Юленков Степан Романович | 11 | СамЛИТ | 24 | 38 | 62 | Самара | |||
| 213 | Соколов Илья Дмитриевич | 11 | Лицей 51 | 34 | 0 | 22 | 4 | 60 | Тольятти | |
| 214 | Хамидуллин Рустам Ривкатович | 10 | лицей Технический | 4 | 16 | 40 | 60 | Самара | ||
| 215 | Гусев Андрей Дмитриевич | 9 | Школа № 32 | 20 | 6 | 26 | 4 | 0 | 56 | Самара |
| 216 | Захаров Алексей Владимирович | 9 | СамЛИТ | 38 | 0 | 14 | 2 | 54 | Самара | |
| 217 | Челухин Тимур Александрович | 10 | АНОО "Интеллект-плюс" | 34 | 8 | 12 | 54 | Самара | ||
| 218 | Габдрахманов Фахим Ильшатович | 8 | Школа 10 | 20 | 26 | 0 | 46 | Тольятти | ||
| 219 | Евграфов Ярослав Игоревич | 8 | СРЦОД | 34 | 10 | 2 | 46 | Самара | ||
| 220 | Смоленцев Сергей Алексеевич | 11 | Школа № 36 | 34 | 12 | 0 | 46 | Самара | ||
| 221 | Дюльдин Фёдор Евгеньевич | 10 | Школа № 42 | 34 | 8 | 42 | Самара | |||
| 222 | Чегаев Алексей Михайлович | 10 | лицей Технический | 8 | 34 | 42 | Самара | |||
| 223 | Васильев Даниил Денисович | 10 | Школа № 114 | 36 | 36 | Самара | ||||
| 224 | Погонова Екатерина Сергеевна | 11 | Лицей 37 | 20 | 0 | 16 | 36 | Тольятти | ||
| 225 | Чекмарев Трофим Владимирович | 10 | СМТЛ | 36 | 36 | Самара | ||||
| 226 | Гриднева Алёна Александровна | 11 | СМТЛ | 34 | 34 | Самара | ||||
| 227 | Губанов Данил Николаевич | 10 | лицей Технический | 34 | 34 | Самара | ||||
| 228 | Камина Елисей Владимирович | 10 | СамЛИТ | 34 | 34 | Самара | ||||
| 229 | Кондратьев Юрий Алексеевич | 9 | Гимназия № 1 | 34 | 34 | Самара | ||||
| 230 | Мищенко Илья Андреевич | 10 | Школа № 114 | 34 | 34 | Самара | ||||
| 231 | Рожкова Ксения Денисовна | 10 | Лицей 67 | 34 | 34 | Тольятти | ||||
| 232 | Самойлов Михаил | 11 | Лицей "Созвездие" № 131 | 34 | 34 | Самара | ||||
| 233 | Степанова Мария Дмитриевна | 9 | СамЛИТ | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | Самара | |
| 234 | Утешева Елена Михайловна | 10 | Лицей 51 | 34 | 34 | Тольятти | ||||
| 235 | Яковлев Артемий Андреевич | 10 | Лицей 67 | 34 | 34 | Тольятти | ||||
| 236 | Бездверная Полина Вячеславовна | 10 | лицей Технический | 32 | 32 | Самара | ||||
| 237 | Савинова Дарья Денисовна | 9 | СРЦОД | 20 | 12 | 32 | Самара | |||
| 238 | Бобков Виктор Сергеевич | 8 | СамЛИТ | 8 | 16 | 2 | 26 | Самара | ||
| 239 | Древин Владислав Алексеевич | 8 | СамЛИТ | 8 | 16 | 2 | 26 | Самара | ||
| 240 | Логунков Андрей Алексеевич | 11 | СамЛИТ | 24 | 2 | 26 | Самара | |||
