Об окружном этапе и об итогах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике (сезон 2020 / 2021)
Окружной этап состоится 21 ноября 2020 года.
Он пройдет в один тур, начало тура в 10:00.
На окружной этап приглашаются учащиеся 7-8 классов, набравшие на школьном этапе не менее 401 балла, учащиеся 9 - 11 классов, набравшие на школьном этапе не менее 200 баллов. Свои баллы участники могут уточнить в тестирующей системе школьного этапа (доступны по ссылкам из новости от 30.10.2020).
Списки учащихся, приглашённых на окружной этап, публикуются ниже. Списки предоставлены организаторами школьного этапа и публикуются "as is" (как есть). Официальные представители округов могут получить полные списки участников школьного этапа, обратившись по адресу jury.contest.samara[at]gmail.com.
Для участия в окружном туре всем приглашенным учащимся необходимо пройти регистрацию. Порядок регистрации описан в предыдущей новости.
Регистрация участников будет открыта не позднее 12 ноября; тогда же будет доступен пробный тур. Также в предыдущей новости опубликованы рекомендации организаторам и участникам.
Все задачи, которые будут предложены учащимся
на окружном этапе, предполагают умение программировать на одном из языков соревнования (на
региональном этапе обычно поддерживаются Pascal, C++, Java, Python).
Участники могут использовать другие доступные на сервере языки, но не
гарантируется, что эти языки будут поддерживаться на дальнейших этапах.
Участникам будет предложено не менее 3 задач и не
более 7 задач, полное решение каждой из которых оценивается в 100
баллов. Условия задач будут доступны либо в формате pdf, либо в формате
html.
Задачи будут отсортированы по сложности.
Комплект задач - единый для участников всех классов. Жюри полагает, что первые несколько задач доступны для решения участниками 7-8 классов.
В течение тура каждый участник может неограниченное количество раз отправлять на проверку решение каждой из задач. В каждой задаче будет описан порядок начисления баллов за тесты. Подробно процедура тестирования описана в Памятке участнику.
Участники могут просматривать
результаты тестирования своего решения на странице "Мои решения".
Списки приглашенных участников:
9 - 11 классы
| User | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score | ||
| 1 | sch63-911-09481 | Макоян Арсений Каренович | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |
| 2 | sch63-911-09590 | Воронин Матвей Валерьевич | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |
| 3 | sch63-911-18925 | Понкратов Александр Антонович | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |
| 4 | sch63-911-19000 | Романенко Виктор Игоревич | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |
| 5 | sch63-911-19057 | Головачев Роман Романович | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |
| 6 | sch63-911-19064 | Саранцев Илья Андреевич | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |
| 7 | sch63-911-19067 | Усачев Данила Александрович | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |
| 8 | sch63-911-19069 | Хорохорин Андрей Сергеевич | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |
| 9 | sch63-911-19072 | Шабанов Денис Алексеевич | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |
| 10 | sch63-911-27102 | Мерочкин Илья Александрович | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |
| 11 | sch63-911-63920 | Жар Константин Дмитриевич | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |
| 12 | sch63-911-09321 | Колотилин Фёдор Михаилович | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 495 | |
| 13 | sch63-911-17058 | Немченко Денис Игоревич | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 490 | |
| 14 | sch63-911-24911 | Зызлаев Артем Александрович | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 490 | |
| 15 | sch63-911-28146 | Журавлёв Алексей - | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 490 | |
| 16 | sch63-911-44882 | Чернов Алексей Анатольевич | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 490 | |
| 17 | sch63-911-59291 | Островерх Валерий Анатольевич | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 490 | |
| 18 | sch63-911-64006 | Быков Максим Денисович | 100 | 100 | 100 | 95 | 90 | 485 | |
| 19 | sch63-911-18913 | Баронов Михаил Александрович | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 480 | |
| 20 | sch63-911-09479 | Илясов Тимофей Михайлович | 100 | 100 | 100 | 80 | 90 | 470 | |
| 21 | sch63-911-70923 | Кахикало Кирилл Романович | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 470 | |
| 22 | sch63-911-24916 | Сухоруков Данила Сергеевич | 100 | 76 | 100 | 100 | 90 | 466 | |
| 23 | sch63-911-18911 | Апаркин Матвей Максимович | 100 | 100 | 100 | 74 | 90 | 464 | |
| 24 | sch63-911-09482 | Навасардян Николай Альбертович | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 460 | |
| 25 | sch63-911-19164 | Сафин Владислав Эдуардович | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 460 | |
| 26 | sch63-911-01341 | Терентьева Мария Александровна | 100 | 88 | 100 | 90 | 80 | 458 | |
| 27 | sch63-911-17064 | Хабибулин Ильдар Рустамович | 100 | 100 | 100 | 65 | 90 | 455 | |
| 28 | sch63-911-65580 | Кобелев Павел Денисович | 100 | 100 | 100 | 95 | 60 | 455 | |
| 29 | sch63-911-39023 | Болдырев Никита Сергеевич | 100 | 60 | 100 | 93 | 100 | 453 | |
| 30 | sch63-911-09322 | Кулютникова Александра Александровна | 100 | 60 | 100 | 100 | 90 | 450 | |
| 31 | sch63-911-15550 | Барабанщиков Андрей Дмитриевич | 100 | 100 | 100 | 90 | 60 | 450 | |
| 32 | sch63-911-18991 | Зайцев Артём Михайлович | 100 | 100 | 100 | 90 | 60 | 450 | |
| 33 | sch63-911-24905 | Конкин Антон Анатольевич | 100 | 100 | 100 | 90 | 60 | 450 | |
| 34 | sch63-911-63966 | Фадеенков Антон Олегович | 100 | 60 | 100 | 100 | 90 | 450 | |
| 35 | sch63-911-19326 | Недугов Владимир Германович | 100 | 100 | 100 | 67 | 80 | 447 | |
| 36 | sch63-911-19198 | Шарафеева Мария Николаевна | 100 | 100 | 100 | 54 | 90 | 444 | |
| 37 | sch63-911-19160 | Парфенова Екаткрина Сергеевна | 100 | 88 | 100 | 95 | 60 | 443 | |
| 38 | sch63-911-63159 | Поляков Даниил Эдуардович | 100 | 100 | 60 | 90 | 90 | 440 | |
| 39 | sch63-911-24921 | Родионова Варвара Олеговна | 100 | 44 | 100 | 100 | 90 | 434 | |
| 40 | sch63-911-24922 | Троегубов Денис Николаевич | 100 | 60 | 100 | 100 | 70 | 430 | |
| 41 | sch63-911-65581 | Кононетова Мария Александровна | 100 | 100 | 100 | 95 | 30 | 425 | |
| 42 | sch63-911-15632 | Кочнев Роман Дмитриевич | 100 | 36 | 100 | 95 | 90 | 421 | |
| 43 | sch63-911-67470 | Волков Александр Игоревич | 100 | 76 | 100 | 95 | 50 | 421 | |
| 44 | sch63-911-16039 | Дербенева Вероника Дмитриевна | 100 | 60 | 100 | 70 | 90 | 420 | |
| 45 | sch63-911-24898 | Маршунина Дарья Александровна | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 420 | |
| 46 | sch63-911-15322 | Андреев Александр Владимирович | 100 | 60 | 60 | 100 | 90 | 410 | |
| 47 | sch63-911-63116 | Широких Николай Александрович | 100 | 60 | 100 | 85 | 60 | 405 | |
| 48 | sch63-911-02262 | Акулькина Аделя Рустемовна | 100 | 100 | 100 | 52 | 50 | 402 | |
| 49 | sch63-911-24899 | Никанкин Антон Александрович | 100 | 32 | 100 | 100 | 70 | 402 | |
| 50 | sch63-911-19066 | Трипольский Денис Алексеевич | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 400 | |
| 51 | sch63-911-19284 | Алехин Дмитрий Алексеевич | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | ||
| 52 | sch63-911-24893 | Борисов Сергей Константинович | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | ||
| 53 | sch63-911-64003 | Абдувохидов Эльдар Абдурахмонович | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | ||
| 54 | sch63-911-76966 | Коновалов Максим Александрович | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | ||
| 55 | sch63-911-18929 | Семисчастнов Константин Сергеевич | 100 | 100 | 100 | 95 | 395 | ||
| 56 | sch63-911-24903 | Гусамов Владислав Олегович | 100 | 48 | 100 | 95 | 50 | 393 | |
| 57 | sch63-911-09484 | Петрова Алиса Михайловна | 100 | 100 | 100 | 90 | 390 | ||
| 58 | sch63-911-17059 | Боев Святослав Валериевич | 100 | 100 | 100 | 90 | 390 | ||
| 59 | sch63-911-18997 | Решетов Семён Павлович | 100 | 100 | 100 | 90 | 390 | ||
| 60 | sch63-911-19333 | Тявин Всеволод Витальевич | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 390 | |
| 61 | sch63-911-33182 | Нахамкин Константин Дмитриевич | 100 | 100 | 100 | 90 | 390 | ||
| 62 | sch63-911-64021 | Медведев Кирилл Викторович | 100 | 100 | 100 | 90 | 390 | ||
| 63 | sch63-911-17015 | Макаров Лев Евгеньевич | 100 | 40 | 100 | 95 | 50 | 385 | |
| 64 | sch63-911-19062 | Мощенок Егор Алексеевич | 100 | 84 | 100 | 100 | 384 | ||
| 65 | sch63-911-63956 | Кобец Кирилл Андреевич | 100 | 76 | 100 | 100 | 376 | ||
| 66 | sch63-911-24872 | Клементьев Тимофей Александрович | 100 | 72 | 100 | 100 | 372 | ||
| 67 | sch63-911-18950 | Санникова Валерия Сергеевна | 100 | 100 | 100 | 70 | 370 | ||
| 68 | sch63-911-19056 | Глушин Никита Дмитриевич | 100 | 100 | 100 | 70 | 370 | ||
| 69 | sch63-911-18993 | Мамонтов Егор Владиславович | 100 | 100 | 100 | 60 | 360 | ||
| 70 | sch63-911-65609 | Прокофьев Денис Олегович | 100 | 100 | 100 | 60 | 360 | ||
| 71 | sch63-911-08992 | Мухина Александра Даниловна | 100 | 76 | 100 | 80 | 356 | ||
| 72 | sch63-911-19287 | Бережной Максим Сергеевич | 100 | 52 | 100 | 100 | 352 | ||
| 73 | sch63-911-15644 | Смирнов Дмитрий Максимович | 100 | 100 | 60 | 90 | 350 | ||
| 74 | sch63-911-18982 | Щелочков Виктор Алексеевич | 100 | 100 | 60 | 90 | 350 | ||
| 75 | sch63-911-63864 | Иксанов Дамир Ринатович | 60 | 100 | 100 | 90 | 350 | ||
| 76 | sch63-911-71069 | Юшин Александр Евгеньевич | 80 | 100 | 100 | 50 | 20 | 350 | |
| 77 | sch63-911-15641 | Романов Михаил Максимович | 100 | 100 | 60 | 85 | 345 | ||
| 78 | sch63-911-51963 | Серов Александр Владимирович | 100 | 100 | 35 | 60 | 50 | 345 | |
| 79 | sch63-911-57413 | Лaзутин Aлександр Владимирович | 100 | 36 | 100 | 77 | 30 | 343 | |
| 80 | sch63-911-63132 | Каракозов Андрей Витальевич | 100 | 96 | 60 | 85 | 341 | ||
| 81 | sch63-911-18990 | Емец Тимофей Владимирович | 100 | 100 | 100 | 40 | 340 | ||
| 82 | sch63-911-65522 | Болоцкий Андрей Сергеевич | 100 | 100 | 100 | 40 | 340 | ||
| 83 | sch63-911-16548 | Руссу Сергей Олегович | 100 | 88 | 60 | 90 | 338 | ||
| 84 | sch63-911-19268 | Керпик Артём Витальевич | 100 | 88 | 60 | 90 | 338 | ||
| 85 | sch63-911-24895 | Грумеза Румяна Александровна | 100 | 40 | 100 | 95 | 335 | ||
| 86 | sch63-911-17061 | Разин Андрей Валерьевич | 100 | 60 | 100 | 0 | 70 | 330 | |
| 87 | sch63-911-55864 | Глазунов Матвей Александрович | 100 | 100 | 100 | 8 | 20 | 328 | |
| 88 | sch63-911-15575 | Соболева Вероника Юрьевна | 100 | 100 | 80 | 40 | 320 | ||
| 89 | sch63-911-65772 | Корчагин Егор Сергеевич | 100 | 60 | 100 | 60 | 320 | ||
| 90 | sch63-911-04467 | Шишкин Владислав Александрович | 30 | 88 | 100 | 100 | 318 | ||
| 91 | sch63-911-17017 | Вадченко Андрей Дмитриевич | 100 | 88 | 100 | 23 | 311 | ||
| 92 | sch63-911-15634 | Медведев Иван Дмитриевич | 100 | 100 | 60 | 50 | 310 | ||
| 93 | sch63-911-63160 | Фатеев Илья Алексеевич | 50 | 76 | 68 | 65 | 50 | 309 | |
| 94 | sch63-911-19308 | Пчелинцев Максим Дмитриевич | 100 | 28 | 60 | 60 | 60 | 308 | |
| 95 | sch63-911-09493 | Щербаков Кирилл Алексеевич | 100 | 88 | 60 | 39 | 20 | 307 | |
| 96 | sch63-911-19181 | Головин Артём Александрович | 100 | 100 | 100 | 4 | 304 | ||
| 97 | sch63-911-17068 | Лазарев Максим Валерьевич | 100 | 12 | 100 | 90 | 302 | ||
| 98 | sch63-911-64807 | Афанасьев Дмитрий Сергеевич | 100 | 32 | 100 | 70 | 302 | ||
| 99 | sch63-911-03386 | Высочин Игорь Юрьевич | 100 | 100 | 100 | 300 | |||
| 100 | sch63-911-09476 | Горюнов Артем Александрович | 100 | 100 | 100 | 0 | 300 | ||
| 101 | sch63-911-10903 | Горин Даннил Витальевич | 100 | 100 | 100 | 300 | |||
| 102 | sch63-911-15560 | Лысов Илья Дмитриевич | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 300 | |
| 103 | sch63-911-18940 | Карякина Виктория Сергеевна | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 300 | |
| 104 | sch63-911-18988 | Гурылев Никита Алексеевич | 100 | 100 | 100 | 300 | |||
| 105 | sch63-911-24897 | Ледяев Егор Валерьевич | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 300 | |
| 106 | sch63-911-24901 | Симоненко Иван Сергеевич | 100 | 100 | 100 | 0 | 300 | ||
| 107 | sch63-911-24913 | Ксеневич Максим Станиславович | 100 | 100 | 100 | 300 | |||
| 108 | sch63-911-24927 | Курсов Максим Николаевич | 100 | 100 | 100 | 300 | |||
| 109 | sch63-911-63150 | Барашков Владимир Николаевич | 100 | 100 | 100 | 300 | |||
| 110 | sch63-911-63946 | Грозных Егор Андреевич | 100 | 100 | 100 | 300 | |||
| 111 | sch63-911-64010 | Кверенг Алексей Александрович | 100 | 60 | 100 | 40 | 300 | ||
| 112 | sch63-911-63109 | Жуков Георгий Валерьевич | 100 | 56 | 100 | 32 | 10 | 298 | |
| 113 | sch63-911-09486 | Сергеев Дмитрий Александрович | 100 | 96 | 100 | 0 | 296 | ||
| 114 | sch63-911-17066 | Орлова Надежда Сергеевна | 100 | 36 | 100 | 60 | 296 | ||
| 115 | sch63-911-25066 | Баландин Андрей Андреевич | 100 | 60 | 100 | 36 | 296 | ||
| 116 | sch63-911-26777 | Кирдяшкин Максим Александрович | 60 | 44 | 100 | 90 | 294 | ||
| 117 | sch63-911-18995 | Плетка Даниил Ильич | 90 | 100 | 100 | 290 | |||
| 118 | sch63-911-19004 | Цыганкова Полина Ивановна | 100 | 100 | 60 | 30 | 290 | ||
| 119 | sch63-911-19039 | Матвеева Екатерина Сергеевна | 100 | 100 | 90 | 290 | |||
| 120 | sch63-911-19247 | Саенко Артемий Данилович | 100 | 60 | 100 | 30 | 290 | ||
| 121 | sch63-911-30679 | Журавлев Никита Сергеевич | 100 | 100 | 90 | 290 | |||
| 122 | sch63-911-51641 | Александрова Анастасия Сергеевна | 100 | 100 | 0 | 90 | 290 | ||
| 123 | sch63-911-19051 | Чугунова Полина Андревна | 100 | 100 | 60 | 28 | 288 | ||
| 124 | sch63-911-19329 | Прасковьин Арсений Дмитриевич | 100 | 84 | 100 | 284 | |||
| 125 | sch63-911-19043 | Радаева Евгения Денисовна | 100 | 100 | 80 | 280 | |||
| 126 | sch63-911-19331 | Сергеев Максим Денисович | 100 | 100 | 80 | 280 | |||
| 127 | sch63-911-19334 | Умнов Сергей Алексеевич | 100 | 60 | 100 | 20 | 280 | ||
| 128 | sch63-911-58412 | Маслов Илья Александрович | 100 | 60 | 60 | 60 | 280 | ||
| 129 | sch63-911-60291 | Леонтьев Михаил Олегович | 100 | 60 | 70 | 50 | 280 | ||
| 130 | sch63-911-17022 | Гриднева Алена Александровна | 100 | 68 | 100 | 10 | 278 | ||
| 131 | sch63-911-66447 | Скальченков Дмитрий Алексеевич | 60 | 28 | 100 | 0 | 90 | 278 | |
| 132 | sch63-911-63816 | Неволин Пётр Егорович | 100 | 28 | 100 | 49 | 277 | ||
| 133 | sch63-911-78334 | Немов Александр Максимович | 100 | 36 | 100 | 21 | 20 | 277 | |
| 134 | sch63-911-09018 | Пронин Алексей Сергеевич | 100 | 76 | 100 | 0 | 276 | ||
| 135 | sch63-911-19044 | Сысолятин Егор Максимович | 100 | 76 | 100 | 276 | |||
| 136 | sch63-911-24902 | Хасаншин Марат Айратович | 100 | 76 | 100 | 276 | |||
| 137 | sch63-911-25482 | Малинин Даниил Дмитриевич | 100 | 76 | 100 | 276 | |||
| 138 | sch63-911-26771 | Волков Максим Александрович | 100 | 76 | 100 | 276 | |||
| 139 | sch63-911-19167 | Теплоухов Александр Романович | 60 | 12 | 100 | 100 | 272 | ||
| 140 | sch63-911-16042 | Карпов Дмитрий Евгениевич | 100 | 60 | 0 | 90 | 20 | 270 | |
| 141 | sch63-911-18967 | Комарова Дарья Сергеевна | 60 | 20 | 100 | 90 | 270 | ||
| 142 | sch63-911-19008 | Бирюков Артем Денисович | 100 | 100 | 70 | 270 | |||
| 143 | sch63-911-63879 | Фокин Матвей Евгеньевич | 80 | 60 | 100 | 30 | 270 | ||
| 144 | sch63-911-65787 | Линьков Андрей Сергеевич | 0 | 100 | 100 | 70 | 270 | ||
| 145 | sch63-911-18998 | Ржевская Мария Михайловна | 100 | 28 | 60 | 80 | 268 | ||
| 146 | sch63-911-44460 | Мельников Семён Дмитриевич | 100 | 68 | 60 | 40 | 268 | ||
| 147 | sch63-911-24886 | Приходько Наталия Михайловна | 100 | 60 | 100 | 6 | 266 | ||
| 148 | sch63-911-24896 | Железнякова Юлия Дмитриевна | 76 | 100 | 90 | 266 | |||
| 149 | sch63-911-16037 | Шештанов Геннадий Александрович | 70 | 4 | 100 | 0 | 90 | 264 | |
| 150 | sch63-911-01798 | Рогов Тимур Георгиевич | 100 | 100 | 60 | 260 | |||
| 151 | sch63-911-09585 | Антипов Лев Валерьевич | 100 | 100 | 60 | 260 | |||
| 152 | sch63-911-19068 | Фещенко Олег Игоревич | 100 | 60 | 100 | 260 | |||
| 153 | sch63-911-19073 | Шадрин Николай Дмитриевич | 100 | 100 | 60 | 0 | 260 | ||
| 154 | sch63-911-50387 | Шульгин Александр Владимирович | 100 | 100 | 60 | 260 | |||
| 155 | sch63-911-63872 | Петрова Алина Константиновна | 100 | 60 | 100 | 260 | |||
| 156 | sch63-911-09019 | Матвеев Никита Игоревич | 80 | 76 | 100 | 0 | 256 | ||
| 157 | sch63-911-62125 | Щеняев Ярослав Дмитриевич | 80 | 76 | 100 | 256 | |||
| 158 | sch63-911-18918 | Киркиж Леонид Валерьевич | 70 | 36 | 60 | 26 | 60 | 252 | |
| 159 | sch63-911-48083 | Чибизов Александр Вячеславович | 100 | 100 | 52 | 252 | |||
| 160 | sch63-911-76429 | Ханимов Роман Романович | 80 | 100 | 72 | 252 | |||
| 161 | sch63-911-18924 | Петянов Трофим Антонович | 100 | 100 | 51 | 251 | |||
| 162 | sch63-911-00888 | Симанович Артём Дмитриевич | 100 | 60 | 90 | 250 | |||
| 163 | sch63-911-09320 | Захарченко Дарья Алексеевна | 60 | 0 | 100 | 90 | 250 | ||
| 164 | sch63-911-16041 | Калинкин Данил Александрович | 100 | 60 | 0 | 90 | 250 | ||
| 165 | sch63-911-16045 | Шабалин Илья Романович | 100 | 60 | 90 | 250 | |||
| 166 | sch63-911-18946 | Никаноров Валерий Сергеевич | 100 | 60 | 90 | 250 | |||
| 167 | sch63-911-18975 | Сафоненко Родион Юрьевич | 60 | 100 | 90 | 250 | |||
| 168 | sch63-911-19192 | Никонов Алексей Николаевич | 100 | 60 | 0 | 90 | 250 | ||
| 169 | sch63-911-19332 | Томашайтис Павел Андреевич | 100 | 60 | 80 | 10 | 250 | ||
| 170 | sch63-911-70281 | Церлинг Владимир Леонидович | 100 | 60 | 90 | 250 | |||
| 171 | sch63-911-63141 | Полев Артемий Сергеевич | 100 | 72 | 30 | 40 | 242 | ||
| 172 | sch63-911-63955 | Кирилин Семён Вячеславович | 90 | 52 | 100 | 242 | |||
| 173 | sch63-911-65516 | Тихонов Иван Артемович | 90 | 52 | 100 | 242 | |||
| 174 | sch63-911-09483 | Пастухова Эрика Андреевна | 100 | 100 | 20 | 20 | 240 | ||
| 175 | sch63-911-18932 | Фролов Климентий Владимирович | 100 | 40 | 100 | 240 | |||
| 176 | sch63-911-18986 | Беляшова Мария Артемовна | 100 | 100 | 40 | 240 | |||
| 177 | sch63-911-22289 | Смоленцев Сергей Алексеевич | 100 | 40 | 100 | 240 | |||
| 178 | sch63-911-25065 | Ульянов Александр Михайлович | 60 | 60 | 100 | 20 | 240 | ||
| 179 | sch63-911-51663 | Газизов Ильдар Рафикович | 80 | 60 | 100 | 240 | |||
| 180 | sch63-911-63123 | Смирнов Никита Сергеевич | 80 | 60 | 100 | 0 | 0 | 240 | |
| 181 | sch63-911-67108 | Губинский Артём Сергеевич | 80 | 60 | 100 | 0 | 0 | 240 | |
| 182 | sch63-911-76431 | Шаляпина Мария Васильевна | 100 | 100 | 40 | 240 | |||
| 183 | sch63-911-17774 | Койнов Богдан Викторович | 100 | 76 | 60 | 236 | |||
| 184 | sch63-911-24908 | Горбунов Алексей Сергеевич | 100 | 36 | 100 | 236 | |||
| 185 | sch63-911-63124 | Терещенко Родион Альбертович | 100 | 100 | 0 | 16 | 20 | 236 | |
| 186 | sch63-911-65518 | Шипилова Татьяна Павловна | 100 | 36 | 100 | 236 | |||
| 187 | sch63-911-65604 | Майдан Алексей Эдгардович | 100 | 36 | 100 | 236 | |||
| 188 | sch63-911-48693 | Теницкая Вероника Юрьевна | 100 | 32 | 100 | 232 | |||
| 189 | sch63-911-45051 | Копылов Егор Сергеевич | 100 | 100 | 30 | 230 | |||
| 190 | sch63-911-70168 | Ижболдин Александр Владимирович | 100 | 100 | 0 | 30 | 230 | ||
| 191 | sch63-911-09506 | Лапина Анна Дмитриевна | 100 | 28 | 100 | 0 | 228 | ||
| 192 | sch63-911-19240 | Кулемин Матвей Валерьевич | 100 | 28 | 100 | 228 | |||
| 193 | sch63-911-19252 | Третьяков Александр Андреевич | 100 | 28 | 100 | 228 | |||
| 194 | sch63-911-15566 | Федорова Яна Александровна | 100 | 100 | 20 | 220 | |||
| 195 | sch63-911-16046 | Шкроб Александр Михайлович | 100 | 0 | 60 | 60 | 220 | ||
| 196 | sch63-911-19026 | Фатыхов Артём Рустемович | 70 | 60 | 60 | 30 | 220 | ||
| 197 | sch63-911-19245 | Плотников Игорь Вячеславович | 100 | 60 | 60 | 220 | |||
| 198 | sch63-911-34692 | Майоров Илья Алексеевич | 60 | 60 | 100 | 220 | |||
| 199 | sch63-911-55493 | Самарский Ярослав Вадимович | 100 | 60 | 60 | 220 | |||
| 200 | sch63-911-63129 | Берминов Михаил Андреевич | 60 | 60 | 100 | 220 | |||
| 201 | sch63-911-48753 | Малухин Станислав Денисович | 100 | 28 | 0 | 90 | 218 | ||
| 202 | sch63-911-49981 | Нурсафин Салават Исмагилевич | 100 | 48 | 70 | 218 | |||
| 203 | sch63-911-19061 | Кандалов Иван Алексеевич | 100 | 16 | 100 | 216 | |||
| 204 | sch63-911-19300 | Курицина Полина Ивановна | 80 | 36 | 100 | 0 | 216 | ||
| 205 | sch63-911-18919 | Коршиков Егор Андреевич | 100 | 32 | 60 | 20 | 212 | ||
| 206 | sch63-911-18947 | Пожаров Дмитрий Павлович | 100 | 12 | 100 | 0 | 212 | ||
| 207 | sch63-911-19301 | Манаинков Лев Андреевич | 80 | 72 | 60 | 212 | |||
| 208 | sch63-911-19236 | Замотохина Мария Андреевна | 100 | 60 | 50 | 210 | |||
| 209 | sch63-911-65487 | Соколов Антон Валерьевич | 100 | 100 | 10 | 210 | |||
| 210 | sch63-911-64043 | Красавин Георгий Сергеевич | 100 | 76 | 30 | 206 | |||
| 211 | sch63-911-18914 | Гуляева Владислава Олеговна | 60 | 4 | 100 | 40 | 204 | ||
| 212 | sch63-911-04205 | Кочкожаров Иван Вячеславович | 100 | 100 | 200 | ||||
| 213 | sch63-911-09474 | Байбулатов Амир Рафаэльевич | 100 | 100 | 0 | 200 | |||
| 214 | sch63-911-13786 | Ефремов Виктор Александрович | 100 | 100 | 0 | 200 | |||
| 215 | sch63-911-15387 | Яцкарь Арсений Максимилианович | 100 | 100 | 200 | ||||
| 216 | sch63-911-15568 | Чаплушкин Владислав Алексеевич | 100 | 0 | 100 | 200 | |||
| 217 | sch63-911-16038 | Душкин Александр Константинович | 100 | 90 | 10 | 200 | |||
| 218 | sch63-911-16040 | Егоров Никита Сергеевич | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | ||
| 219 | sch63-911-17014 | Починова Алина Алексеевна | 100 | 100 | 200 | ||||
| 220 | sch63-911-17025 | Киямова Камилла Наилевна | 100 | 100 | 200 | ||||
| 221 | sch63-911-18926 | Резник Владислав Игоревич | 100 | 100 | 200 | ||||
| 222 | sch63-911-18927 | Рябченко Вадим Дмитриевич | 100 | 40 | 60 | 200 | |||
| 223 | sch63-911-18992 | Клюшин Иван Сергеевич | 100 | 100 | 200 | ||||
| 224 | sch63-911-19058 | Дорогова Дарья Дмитриевна | 100 | 0 | 100 | 200 | |||
| 225 | sch63-911-19074 | Артём Смоленков Сергеевич | 100 | 100 | 200 | ||||
| 226 | sch63-911-19200 | Авшенюк Александр Сергеевич | 100 | 100 | 200 | ||||
| 227 | sch63-911-19232 | Горбунов Егор Романович | 100 | 100 | 200 | ||||
| 228 | sch63-911-19280 | Титов Артем Сергеевич | 100 | 100 | 0 | 200 | |||
| 229 | sch63-911-19311 | Сидоров Макар Ильич | 100 | 100 | 200 | ||||
| 230 | sch63-911-22037 | Попова Наталья Андреевна | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | |
| 231 | sch63-911-24930 | Чиликов Леонид Вячеславович | 100 | 100 | 200 | ||||
| 232 | sch63-911-24932 | Боин Михаил Сергеевич | 100 | 100 | 0 | 200 | |||
| 233 | sch63-911-25233 | Платонов Владислав Алексеевич | 100 | 100 | 200 | ||||
| 234 | sch63-911-26733 | Махмутова Юлия Ринатовна | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | |
| 235 | sch63-911-31295 | Галимова Сабрина Марсовна | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | |
| 236 | sch63-911-41123 | Чуркин Евгений Александрович | 0 | 100 | 100 | 200 | |||
| 237 | sch63-911-43622 | Фатыхов Булат Рифатович | 100 | 100 | 200 | ||||
| 238 | sch63-911-48354 | Колмыков Матвей Александрович | 100 | 0 | 100 | 200 | |||
| 239 | sch63-911-51645 | Вэбэр Владимир Александрович | 100 | 100 | 0 | 200 | |||
| 240 | sch63-911-51654 | Лысенко Константин Андреевич | 100 | 100 | 200 | ||||
| 241 | sch63-911-51667 | Кац Никита Сергеевич | 100 | 100 | 200 | ||||
| 242 | sch63-911-51887 | Ефимова Анастасия Сергеевна | 100 | 100 | 200 | ||||
| 243 | sch63-911-51889 | Мурашкин Никита Алексеевич | 100 | 100 | 200 | ||||
| 244 | sch63-911-55524 | Даровик Владимир Антонович | 100 | 100 | 200 | ||||
| 245 | sch63-911-63144 | Сидоров Михаил Олегович | 100 | 100 | 200 | ||||
| 246 | sch63-911-63770 | Градецкий Арсений Александрович | 100 | 100 | 200 | ||||
| 247 | sch63-911-63876 | Сулейманян Арсен Владимирович | 100 | 100 | 200 | ||||
| 248 | sch63-911-64012 | Киселев Сергей Александрович | 100 | 100 | 200 | ||||
| 249 | sch63-911-64778 | Усольцев Савелий Максимович | 100 | 100 | 200 | ||||
