Рейтинговые таблицы по классам (продолжение)
9 классыМесто | ФИО | Класс | Школа | A | B | C | D | E | F | G | H | Итого | Город |
1 | Макоян Артем Каренович | 9 | Гимназия № 1 | 100 | 100 | 29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 729 | Самара |
2 | Лоптев Сергей Евгеньевич | 9 | Гимназия № 1 | 100 | 100 | 26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 626 | Самара | |
3 | Гутров Егор Дмитриевич | 9 | СамЛИТ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | Самара | ||
4 | Абушахманов Ильнур Наильевич | 9 | Школа № 48 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 500 | Самара | ||
5 | Андреев Денис Романович | 9 | СамЛИТ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | Самара | |||
6 | Ганыс Герман Витальевич | 9 | Лицей 67 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 500 | Тольятти | ||
7 | Перстенев Илья Алексеевич (8) | 9 | СМТЛ | 100 | 86 | 100 | 100 | 100 | 486 | Самара | |||
8 | Быков Максим Денисович (7) | 9 | Лицей 57 | 100 | 44 | 0 | 100 | 100 | 100 | 444 | Тольятти | ||
9 | Шабанов Денис Алексеевич (7) | 9 | ЛАП 135 | 100 | 44 | 0 | 100 | 100 | 100 | 444 | Самара | ||
10 | Буклеев Дмитрий Сергеевич | 9 | СамЛИТ | 100 | 42 | 0 | 100 | 100 | 100 | 442 | Самара | ||
11 | Бахарев Олег Сергеевич | 9 | СамЛИТ | 100 | 38 | 100 | 100 | 100 | 438 | Самара | |||
12 | Богданов Александр Дмитриевич | 9 | СамЛИТ | 100 | 38 | 0 | 100 | 100 | 100 | 438 | Самара | ||
13 | Тисленко Максим Дмитриевич | 9 | СамЛИТ | 100 | 34 | 100 | 100 | 100 | 0 | 434 | Самара | ||
14 | Кузьмин Кирилл Олегович | 9 | СамЛИТ | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | Самара | ||||
15 | Ляпин Марат Наильевич | 9 | СамЛИТ | 0 | 44 | 0 | 100 | 100 | 100 | 344 | Самара | ||
16 | Берсенёв Евгений Алексеевич | 9 | Лицей 57 | 100 | 0 | 100 | 100 | 300 | Тольятти | ||||
17 | Малов Богдан Александрович (8) | 9 | Гимназия 39 | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 | Тольятти | ||||
18 | Щелочков Александр Ильич | 9 | СамЛИТ | 100 | 40 | 0 | 100 | 0 | 240 | Самара | |||
19 | Цаплин Дмитрий Олегович | 9 | Лицей 19 | 36 | 96 | 100 | 232 | Тольятти | |||||
20 | Лаврентьев Андрей Олегович | 9 | Лицей 76 | 44 | 86 | 100 | 230 | Тольятти | |||||
21 | Нуйкин Андрей Иванович (ДДЮТ) | 9 | ДДЮТ, Лицей 51 | 50 | 38 | 0 | 100 | 42 | 0 | 230 | Тольятти | ||
22 | Кочетов Николай Павлович | 9 | Лицей "Технический" | 100 | 6 | 0 | 100 | 16 | 0 | 222 | Самара | ||
23 | Матросов Николай Александрович | 9 | ДДЮТ, Лицей 76 | 100 | 0 | 0 | 100 | 12 | 212 | Тольятти | |||
24 | Шевченко Василий Евгеньевич | 9 | Лицей 67 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 200 | Тольятти | |||
25 | Симаков Сергей Игоревич | 9 | Школа № 175 | 50 | 42 | 86 | 16 | 194 | Самара | ||||
26 | Шуберт Мария Андреевна | 9 | Лицей 19 | 0 | 96 | 59 | 155 | Тольятти | |||||
27 | Помельников Иван Александрович | 9 | СамЛИТ | 0 | 38 | 100 | 16 | 154 | Самара | ||||
28 | Афанасьев Алексей Сергеевич | 9 | Школа № 48 | 50 | 100 | 150 | Самара | ||||||
29 | Коцарь Даниил Сергеевич | 9 | Лицей "Технический" | 0 | 44 | 0 | 100 | 144 | Самара | ||||
30 | Каракозов Андрей Витальевич (7) | 9 | Лицей 51 | 0 | 100 | 0 | 100 | Тольятти | |||||
31 | Кечин Валерий Владимирович | 9 | Лицей 57 | 100 | 100 | Тольятти | |||||||
32 | Морозов Дмитрий Алексеевич | 9 | Лицей 57 | 100 | 0 | 100 | Тольятти | ||||||
33 | Муравьев Дмитрий Александрович | 9 | Лицей 67 | 0 | 100 | 0 | 100 | Тольятти | |||||
34 | Шляхов Артем Вячеславович | 9 | СМТЛ | 0 | 100 | 100 | Самара | ||||||
35 | Дедов Александр Дмитриевич | 9 | Лицей 67 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | Тольятти | ||||
36 | Воронина Арина Викторовна | 9 | Лицей 19 | 96 | 96 | Тольятти | |||||||
37 | Клоков Сергей Алексеевич | 9 | Гимназия г. Сызрани | 10 | 86 | 0 | 0 | 96 | Сызрань | ||||
38 | Сосунова Софья Андреевна | 9 | Лицей 19 | 96 | 96 | Тольятти | |||||||
39 | Асатиани Тимур Ренадиевич | 9 | Лицей 57 | 0 | 0 | 70 | 14 | 84 | Тольятти | ||||
40 | Черноиванов Никита Максимович | 9 | Школа № 48 | 0 | 30 | 30 | Самара | ||||||
41 | Феоктистов Владислав Сергеевич | 9 | СОШ № 1 с. Шентала | 18 | 18 | Шентала | |||||||
42 | Алиев Григорий Алиевич | 9 | СМТЛ | 0 | 14 | 14 | Самара | ||||||
43 | Абалымов Денис Сергеевич | 9 | СОШ "ОЦ" с. Лопатино | 0 | 0 | Самара | |||||||
44 | Автонеев Юрий Александрович | 9 | Школа 59 | 0 | 0 | 0 | Тольятти | ||||||
45 | Ажажа Ольга Витальевна | 9 | СОШ № 11 г. Кинеля | 0 | 0 | Кинель | |||||||
46 | Алтухов Алексей Сергеевич | 9 | Школа 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тольятти | |||
47 | Асоян Гарик Сергеевич | 9 | СОШ "ОЦ" с. Лопатино | 0 | 0 | Самара | |||||||
48 | Генералов Юрий Сергеевич | 9 | Школа 3 | 0 | 0 | Тольятти | |||||||
49 | Жаворонков Иван Витальевич | 9 | СОШ с. Тимофеевка | 0 | 0 | 0 | с. Тимофеевка | ||||||
50 | Золотухина Дарина Сергеевна | 9 | СОШ с. Тимофеевка | 0 | 0 | 0 | Тольятти | ||||||
51 | Карасев Николай Игоревич | 9 | Школа 59 | 0 | 0 | Тольятти | |||||||
52 | Кривов Даниил Андреевич | 9 | СМТЛ | 0 | 0 | Самара | |||||||
53 | Крутолапов Иван Васильевич | 9 | ДДЮТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тольятти | |||
54 | Кулаковская Д.С. | 9 | СОШ № 3 "ОЦ" с. Кинель-Черкассы | 0 | 0 | Кинель-Черкассы | |||||||
55 | Лянкин Сергей Евгеньевич | 9 | ЛАП 135 | 0 | 0 | Самара | |||||||
56 | Николаев Дмитрий Геннадьевич | 9 | СОШ имени Е.М.Зеленова | 0 | 0 | 0 | 0 | п.г.т. Новосемейкино | |||||
57 | Новиков Андрей Алексеевич | 9 | Лицей 57 | 0 | 0 | Тольятти | |||||||
58 | Панарин Александр Ильич | 9 | Лицей 67 | 0 | 0 | 0 | Тольятти | ||||||
59 | Петросян Лилит Багдасаровна | 9 | СОШ с. Белозёрки | 0 | 0 | 0 | 0 | с. Белозёрки | |||||
60 | Попов Александр Константинович | 9 | Школа 3 | 0 | 0 | 0 | Тольятти | ||||||
61 | Равчев Альберт Николаевич | 9 | Лицей 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тольятти | |||||
62 | Рыжкова Дарья Александровна (8) | 9 | СОШ с. Алексеевка | 0 | 0 | 0 | с. Алексеевка | ||||||
63 | Стрыгин Андрей Сергеевич | 9 | СОШ № 2 "ОЦ" с. Борское | 0 | 0 | с. Борское | |||||||
64 | Фадеев Даниил Александрович | 9 | Лицей 19 | 0 | 0 | Тольятти | |||||||
65 | Шагаров Денис Валерьевич | 9 | Школа 59 | 0 | 0 | 0 | Тольятти |
8 классы
Место | ФИО | Класс | Школа | A | B | C | D | E | F | G | H | Итого | Город |
1 | Власов Владислав Владимирович | 8 | Лицей 67 | 100 | 84 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 484 | Тольятти | |
2 | Сорокина Маргарита Алексеевна | 8 | СамЛИТ | 100 | 44 | 0 | 86 | 100 | 330 | Самара | |||
3 | Живолуп Михаил Александрович | 8 | Лицей 57 | 82 | 20 | 0 | 100 | 100 | 302 | Тольятти | |||
4 | Мамедов Тимур Русланович | 8 | СамЛИТ | 54 | 44 | 0 | 100 | 100 | 0 | 298 | Самара | ||
5 | Непогожев Даниил Андреевич | 8 | СамЛИТ | 100 | 44 | 0 | 100 | 0 | 0 | 244 | Самара | ||
6 | Юсупов Артём Маратович | 8 | СамЛИТ | 100 | 44 | 100 | 244 | Самара | |||||
7 | Щукин Алексей Андреевич | 8 | СамЛИТ | 100 | 42 | 0 | 100 | 0 | 242 | Самара | |||
8 | Махров Антон Алексеевич | 8 | Лицей 57 | 18 | 38 | 0 | 100 | 70 | 226 | Тольятти | |||
9 | Шилкин Денис Александрович | 8 | СамЛИТ | 100 | 26 | 0 | 100 | 0 | 226 | Самара | |||
10 | Бородин Ярослав Алексеевич | 8 | СамЛИТ | 0 | 38 | 0 | 86 | 100 | 224 | Самара | |||
11 | Волков Максим Эрнэстович | 8 | СамЛИТ | 0 | 38 | 0 | 86 | 100 | 224 | Самара | |||
12 | Фёдоров Ильдар Айратович | 8 | СамЛИТ | 38 | 0 | 86 | 100 | 224 | Самара | ||||
13 | Миронов Никита Алексеевич | 8 | Гимназия № 4 | 90 | 16 | 100 | 12 | 218 | Самара | ||||
14 | Кубельский Максим Владимирович | 8 | СамЛИТ | 100 | 100 | 200 | Самара | ||||||
15 | Овчинников Андрей Алексеевич | 8 | Лицей 57 | 0 | 100 | 100 | 200 | Тольятти | |||||
16 | Пушкина Анастасия Александровна | 8 | СамЛИТ | 50 | 0 | 0 | 86 | 34 | 170 | Самара | |||
17 | Песин Артем Евгеньевич | 8 | СамЛИТ | 100 | 38 | 0 | 0 | 6 | 144 | Самара | |||
18 | Гуляев Семён Юрьевич | 8 | СамЛИТ | 38 | 0 | 86 | 0 | 124 | Самара | ||||
19 | Ворожейкин Алексей Владимирович | 8 | СГОА(Н) | 0 | 100 | 100 | Самара | ||||||
20 | Лазарев Егор Дмитриевич | 8 | Лицей 67 | 100 | 0 | 100 | Тольятти | ||||||
21 | Яковенко Александр Юрьевич | 8 | Лицей 67 | 0 | 100 | 100 | Тольятти | ||||||
22 | Семисчастнов Данила Сергеевич | 8 | СамЛИТ | 0 | 84 | 0 | 84 | Самара | |||||
23 | Худотеплов Дмитрий Николаевич | 8 | Лицей 57 | 50 | 0 | 50 | Тольятти | ||||||
24 | Смирнов Данил Романович | 8 | СамЛИТ | 38 | 0 | 38 | Самара | ||||||
25 | Горбунов Максим Павлович | 8 | Лицей 6 | 14 | 14 | Тольятти | |||||||
26 | Скамороха Алексей Александрович | 8 | Лицей 6 | 12 | 12 | Тольятти | |||||||
27 | Басипов Сергей Николаевич | 8 | Лицей 76 | 0 | 0 | Тольятти | |||||||
28 | Гордеева Ольга Александровна | 8 | СОШ с. Хилково | 0 | 0 | 0 | с. Хилково Красноярского р-на Самарской области | ||||||
29 | Девятов Николай Павлович | 8 | Лицей 67 | 0 | 0 | 0 | Тольятти | ||||||
30 | Денисов Степан Владимирович | 8 | Лицей 6 | 0 | 0 | 0 | Тольятти | ||||||
31 | Дорошева Мария Сергеевна | 8 | Школа 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тольятти | ||||
32 | Кирчевский Александр Валерьевич | 8 | СОШ с. Узюково | 0 | 0 | Узюково | |||||||
33 | Меламедова Алена Станиславовна | 8 | СГОА(Н) | 0 | 0 | 0 | Самара | ||||||
34 | Нагимуллин Тимур Фанисович | 8 | СГОА(Н) | 0 | 0 | 0 | 0 | Самара | |||||
35 | Некрасов Константин Александрович | 8 | Лицей 6 | 0 | 0 | Тольятти | |||||||
36 | Нурмашева Жанара Авалаевна | 8 | СОШ с. Хилково | 0 | 0 | с. Хилково Красноярского р-на Самарской области | |||||||
37 | Овсова Дарья Александровна | 8 | СОШ с. Красный Яр | 0 | 0 | с. Красный Яр | |||||||
38 | Одинцов Дмитрий Юрьевич | 8 | ООШ с. Старое Максимкино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | с. Старое Максимкино | ||||
39 | Погорелова Арина Львовна | 8 | СОШ № 1 г. Нефтегорска | 0 | 0 | Нефтегорск | |||||||
40 | Свириденко Егор Данилович | 8 | Лицей 67 | 0 | 0 | 0 | Тольятти | ||||||
41 | Тарасова Алёна Павловна | 8 | СОШ с. Красный Яр | 0 | 0 | с. Красный Яр | |||||||
42 | Филиппова Регина Рачиковна | 8 | СОШ с. Хилково | 0 | 0 | с. Хилково Красноярского р-на Самарской области | |||||||
43 | Штейнер Никита Евгеньевич | 8 | СОШ № 1 г. Нефтегорска | 0 | 0 | Нефтегорск | |||||||
44 | Щитанова Татьяна Павловна | 8 | СОШ с. Красный Яр | 0 | 0 | 0 | с. Красный Яр | ||||||
45 | Юсова Полина Алексеевна | 8 | Школа 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тольятти |
7 классы
Место | ФИО | Класс | Школа | A | B | C | D | E | F | G | H | Итого | Город |
1 | Хорохорин Андрей Сергеевич | 7 | СамЛИТ | 100 | 38 | 30 | 100 | 100 | 100 | 468 | Самара | ||
2 | Мощенок Егор Алексеевич | 7 | СамЛИТ | 100 | 38 | 100 | 100 | 100 | 438 | Самара | |||
3 | Саранцев Илья Андреевич | 7 | СамЛИТ | 100 | 38 | 0 | 100 | 100 | 100 | 438 | Самара | ||
4 | Андреева Мария Ильинична | 7 | СамЛИТ | 100 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 402 | Самара | ||
5 | Радаева Евгения Денисовна | 7 | СамЛИТ | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | Самара | ||||
6 | Усачев Данила Алекснадрович | 7 | СамЛИТ | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 400 | Самара | |
7 | Трипольский Денис Алексеевич | 7 | СамЛИТ | 100 | 38 | 0 | 100 | 100 | 338 | Самара | |||
8 | Федорович Никита Сергеевич | 7 | Лицей 51 | 100 | 0 | 100 | 38 | 100 | 338 | Тольятти | |||
9 | Чугунова Полина Андреевна | 7 | СамЛИТ | 100 | 8 | 100 | 100 | 308 | Самара | ||||
10 | Шлепин Александр Андреевич | 7 | СамЛИТ | 0 | 100 | 100 | Самара | ||||||
11 | Фещенко Олег Игоревич | 7 | СамЛИТ | 10 | 10 | Самара | |||||||
12 | Жарков Атон Николаевич | 7 | СОШ № 2 "ОЦ" с. Борское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | c. Борское | ||||
13 | Кандалов Иван Алексеевич | 7 | СамЛИТ | 0 | 0 | Самара | |||||||
14 | Майдан Алексей Эдгардович | 7 | Лицей 67 | 0 | 0 | 0 | Тольятти | ||||||
15 | Макарова Ангастасия Александровна | 7 | СОШ № 1 г. Нефтегорска | 0 | 0 | 0 | 0 | Нефтегорск | |||||
16 | Матвеева Екатерина Сергеевна | 7 | СамЛИТ | 0 | 0 | 0 | Самара | ||||||
17 | Осокин Вячеслав Евгеньевич | 7 | СОШ № 2 "ОЦ" с. Борское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | с. Борское | ||||
18 | Попова Алина Алексеевна | 7 | СОШ № 2 | 0 | 0 | 0 | Нефтегорск | ||||||
19 | Шадрин Николай Дмитриевич | 7 | СамЛИТ | 0 | 0 | 0 | Самара | ||||||
20 | Юрин Денис Константинович | 7 | СОШ № 1 г. Нефтегорска | 0 | 0 | Нефтегорск |