Рейтинговые таблицы по классам (11 - 10)
Публикуем рейтинговые таблицы окружного этапа по классам. Информация о проходных баллах будет опубликована, как только эти баллы будут утверждены.11 классы
| Место | ФИО | Класс | Школа | A | B | C | D | E | F | G | H | Итого | Город |
| 1 | Олемская Александра Витальевна | 11 | СамЛИТ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 | Самара |
| 2 | Панин Даниил Олегович | 11 | Лицей 51 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 730 | Тольятти |
| 3 | Курилкин Александр Сергеевич | 11 | СМТЛ | 100 | 100 | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 708 | Самара |
| 4 | Гуляев Богдан Сергеевич | 11 | Лицей 57 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 660 | Тольятти |
| 5 | Тысченко Ярослав Вадимович | 11 | СамЛИТ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 600 | Самара | |
| 6 | Герасимов Дмитрий Михайлович | 11 | СамЛИТ | 100 | 44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 544 | Самара | ||
| 7 | Ксенофонтов Александр Юрьевич | 11 | Лицей 67 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 30 | 530 | Тольятти | |
| 8 | Павлюк Глеб Романович | 11 | Школа 93 | 100 | 90 | 30 | 100 | 100 | 100 | 0 | 520 | Тольятти | |
| 9 | Хабихузин Карим Дамирович | 11 | Школа № 28 | 100 | 72 | 30 | 100 | 100 | 100 | 502 | Самара | ||
| 10 | Дзех Илья Андреевич | 11 | СМАЛ | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 500 | Самара | |
| 11 | Егоров Илья Валерьевич | 11 | Школа № 5 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 500 | Самара | ||
| 12 | Журавлев Антон Аркадьевич | 11 | СамЛИТ | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 500 | Самара | ||
| 13 | Кускаров Тагир Фаридович | 11 | СМАЛ | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 500 | Самара | |
| 14 | Севостьянов Даниил Витальевич | 11 | СМАЛ | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 500 | Самара | |
| 15 | Шевченко Глеб Олегович | 11 | СамЛИТ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | Самара | |||
| 16 | Мизин Александр Александрович | 11 | Лицей 6 | 100 | 96 | 0 | 100 | 100 | 100 | 496 | Тольятти | ||
| 17 | Романов Александр Юрьевич | 11 | Лицей 6 | 100 | 88 | 100 | 100 | 100 | 488 | Тольятти | |||
| 18 | Юшина Екатерина Евгеньевна | 11 | Школа 94 | 84 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 484 | Тольятти | ||
| 19 | Никулин Никита Олегович | 11 | Лицей 19 | 100 | 96 | 86 | 100 | 100 | 0 | 482 | Тольятти | ||
| 20 | Аверченков Никита Эдуардович | 11 | Лицей 67 | 100 | 72 | 100 | 100 | 100 | 0 | 472 | Тольятти | ||
| 21 | Матков Даниил Дмитриевич | 11 | СМТЛ | 100 | 72 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 472 | Самара | |
| 22 | Рыбаков Даниил Викторович | 11 | Лицей 67 | 100 | 72 | 100 | 100 | 100 | 472 | Тольятти | |||
| 23 | Федотов Никита Сергеевич | 11 | Лицей 6 | 98 | 72 | 0 | 100 | 100 | 100 | 470 | Тольятти | ||
| 24 | Божимов Александр Дмитриевич | 11 | СамЛИТ | 100 | 38 | 30 | 100 | 100 | 100 | 468 | Самара | ||
| 25 | Дмитриченко Леонид Валерьевич | 11 | Лицей 57 | 100 | 44 | 100 | 100 | 100 | 444 | Тольятти | |||
| 26 | Дубровина Анастасия Романовна | 11 | СамЛИТ | 100 | 44 | 100 | 100 | 100 | 444 | Самара | |||
| 27 | Черномырдина Анна Сергеевна | 11 | СамЛИТ | 100 | 44 | 0 | 100 | 100 | 100 | 444 | Самара | ||
| 28 | Борзенков Андрей Викторович | 11 | Лицей "Технический" | 100 | 42 | 100 | 100 | 100 | 442 | Самара | |||
| 29 | Дороганов Антон Павлович | 11 | Лицей 57 | 100 | 38 | 0 | 100 | 100 | 100 | 438 | Тольятти | ||
| 30 | Пересыпкин Михаил Юрьевич | 11 | Школа 93 | 100 | 96 | 30 | 100 | 100 | 6 | 432 | Тольятти | ||
| 31 | Левин Сергей Дмитриевич | 11 | Лицей 6 | 100 | 12 | 100 | 100 | 100 | 412 | Тольятти | |||
| 32 | Селезнев Михаил Сергеевич | 11 | Школа 93 | 100 | 70 | 100 | 42 | 100 | 412 | Тольятти | |||
| 33 | Бирюков Антон Владимирович | 11 | СамЛИТ | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 400 | Самара | |||
| 34 | Верещагин Илья Юрьевич | 11 | СамЛИТ | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | Самара | ||||
| 35 | Радушин Арсений Александрович | 11 | СМТЛ | 100 | 68 | 100 | 100 | 2 | 370 | Самара | |||
| 36 | Гуртовцев Никита Валерьевич | 11 | СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский | 100 | 44 | 0 | 100 | 100 | 6 | 350 | п.г.т. Усть-Кинельский | ||
| 37 | Ойлер Андрей Павлович | 11 | СРЦОД | 100 | 38 | 100 | 100 | 6 | 344 | Самара | |||
| 38 | Гаврилов Олег Олегович | 11 | ЛФПГ | 100 | 42 | 0 | 100 | 100 | 0 | 342 | Самара | ||
| 39 | Коновалов Артём Николаевич | 11 | СРЦОД | 100 | 38 | 100 | 100 | 2 | 340 | Самара | |||
| 40 | Олейничук Владислав Александрович | 11 | СРЦОД | 100 | 38 | 0 | 100 | 100 | 338 | Самара | |||
| 41 | Рябихин Валерий Андреевич | 11 | Гимназия 39 | 0 | 32 | 100 | 100 | 100 | 332 | Тольятти | |||
| 42 | Габбасов Раиль Ринатович | 11 | Школа № 148 | 100 | 42 | 86 | 100 | 0 | 328 | Самара | |||
| 43 | Шепелев Михаил Александрович | 11 | Лицей 57 | 76 | 42 | 0 | 100 | 100 | 0 | 318 | Тольятти | ||
| 44 | Атаманов Вячеслав Олегович | 11 | Гимназия 1 | 100 | 14 | 100 | 100 | 314 | Новокуйбышевск | ||||
| 45 | Логачёв Артём Алексеевич | 11 | СамЛИТ | 100 | 100 | 100 | 300 | Самара | |||||
| 46 | Акулинушкина Ольга Игоревна | 11 | Школа № 148 | 100 | 86 | 100 | 0 | 286 | Самара | ||||
| 47 | Мегрелишвили Багратион Анзорович | 11 | Лицей 19 | 100 | 0 | 86 | 100 | 286 | Тольятти | ||||
| 48 | Шестаков Андрей Романович | 11 | ДДЮТ, Лицей 51 | 98 | 38 | 100 | 19 | 255 | Тольятти | ||||
| 49 | Пономарёв Егор Викторович | 11 | Лицей "Технический" | 42 | 100 | 100 | 6 | 248 | Самара | ||||
| 50 | Анисимова Дарья Сергеевна | 11 | ЛФПГ | 100 | 38 | 0 | 0 | 100 | 238 | Самара | |||
| 51 | Жупиков Вадим Владиславович | 11 | Лицей 6 | 50 | 0 | 86 | 100 | 236 | Тольятти | ||||
| 52 | Смирнов Егор Вадимович | 11 | СМТЛ | 100 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 234 | Самара | |
| 53 | Поляков Артем Евгеньевич | 11 | Школа 47 | 100 | 42 | 86 | 5 | 233 | Тольятти | ||||
| 54 | Бухаров Владислав Сергеевич | 11 | СОШ № 16 | 0 | 42 | 0 | 86 | 100 | 228 | Жигулёвск | |||
| 55 | Шерстнев Алексей Олегович | 11 | Гимназия "Перспектива" | 100 | 86 | 38 | 224 | Самара | |||||
| 56 | Абдурашидов Абдувохоб Акмал угли | 11 | Гимназия 39 | 12 | 100 | 100 | 212 | Тольятти | |||||
| 57 | Зубарев Александр Андреевич | 11 | Школа 94 | 0 | 12 | 0 | 100 | 100 | 0 | 212 | Тольятти | ||
| 58 | Панфилов Александр Николаевич | 11 | Лицей 6 | 96 | 14 | 0 | 0 | 100 | 210 | Тольятти | |||
| 59 | Краснопеев | 11 | СРЦОД | 100 | 0 | 0 | 100 | 200 | Самара | ||||
| 60 | Тудачков Илья Владимирович | 11 | СРЦОД | 0 | 100 | 100 | 200 | Самара | |||||
| 61 | Аплачкина Екатерина Андреевна | 11 | Лицей 19 | 0 | 0 | 86 | 100 | 186 | Тольятти | ||||
| 62 | Гукасян Давид Варужанович | 11 | СОШ пос. Чапаевский | 0 | 0 | 86 | 100 | 0 | 186 | пос. Чапаевский | |||
| 63 | Власов Михаил Дмитриевич | 11 | Лицей 67 | 100 | 70 | 170 | Тольятти | ||||||
| 64 | Гельберг Александр Максимович | 11 | Школа № 42 | 100 | 44 | 144 | Самара | ||||||
| 65 | Горин Данил Александрович | 11 | ДДЮТ, Гимназия 38 | 100 | 44 | 0 | 0 | 144 | Тольятти | ||||
| 66 | Жижикин Артём Александрович | 11 | Лицей 57 | 100 | 42 | 142 | Тольятти | ||||||
| 67 | Комлев Дмитрий Алексеевич | 11 | Лицей 57 | 100 | 38 | 0 | 138 | Тольятти | |||||
| 68 | Петров Антон Олегович | 11 | Лицей 37 | 44 | 86 | 130 | Тольятти | ||||||
| 69 | Лилеков Владислав Андреевич | 11 | Гимназия 1 | 42 | 0 | 86 | 128 | Новокуйбышевск | |||||
| 70 | Воронов Александр Алексеевич | 11 | Лицей "Технический" | 24 | 100 | 124 | Самара | ||||||
| 71 | Кузнецов Яков Михайлович | 11 | Лицей "Технический" | 0 | 86 | 38 | 124 | Самара | |||||
| 72 | Попов Ярослав Евгеньевич | 11 | Лицей 37 | 30 | 86 | 116 | Тольятти | ||||||
| 73 | Набиуллин Руслан Равилевич | 11 | Школа № 120 | 10 | 100 | 0 | 110 | Самара | |||||
| 74 | Судьин Игорь Дмитриевич | 11 | Лицей "Технический" | 10 | 100 | 110 | Самара | ||||||
| 75 | Воротнев Николай Дмитриевич | 11 | ДДЮТ | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Тольятти | ||||
| 76 | Павленко Вячеслав Дмитриевич | 11 | ДДЮТ, Лицей 76 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | Тольятти | ||||
| 77 | Поборознюк Павел Денисович | 11 | СМАЛ | 48 | 38 | 14 | 100 | Самара | |||||
| 78 | Полицковая Ксения Дмитриевна | 11 | ЛФПГ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Самара | |||
| 79 | Полянский Георгий Витальевич | 11 | СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский | 100 | 100 | п.г.т. Усть-Кинельский | |||||||
| 80 | Сахаров Павел Андреевич | 11 | Лицей 57 | 100 | 0 | 100 | Тольятти | ||||||
| 81 | Михайлов Алексей Игоревич | 11 | Лицей 6 | 96 | 0 | 96 | Тольятти | ||||||
| 82 | Горьков Евгений Евгеньевич | 11 | Лицей "Технический" | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | Самара | ||||
| 83 | Уренёв Константин Андреевич | 11 | СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский | 86 | 86 | п.г.т. Усть-Кинельский | |||||||
| 84 | Ячевский Вячеслав Александрович | 11 | Школа 74 | 58 | 8 | 66 | Тольятти | ||||||
| 85 | Салахов Илья Равильевич | 11 | СОШ имени Е.М.Зеленова | 0 | 28 | 0 | 14 | 6 | 48 | п.г.т. Новосемейкино | |||
| 86 | Добродеев Сергей Николаевич | 11 | СОШ с. Курумоч | 34 | 34 | Самара | |||||||
| 87 | Быханьков Леонид Дмитриевич | 11 | Школа 80 | 10 | 14 | 24 | Тольятти | ||||||
| 88 | Салимова Валерия Владимировна | 11 | Школа 93 | 14 | 14 | Тольятти | |||||||
| 89 | Гудков Владислав Владимирович | 11 | Школа № 122 | 6 | 6 | Самара | |||||||
| 90 | Агапов Иван Алексеевич | 11 | СОШ № 1 г. Нефтегорска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нефтегорск | ||||
| 91 | Алиев Аскер | 11 | Школа 16 | 0 | 0 | 0 | Тольятти | ||||||
| 92 | Афонин Павел Алексеевич | 11 | СОШ № 8 г.о. Октябрьск | 0 | 0 | Октябрьск | |||||||
| 93 | Берёзкин Александр Алексеевич | 11 | Лицей 51 | 0 | 0 | Тольятти | |||||||
| 94 | Вишняков Юрий Денисович | 11 | СОШ № 9 | 0 | 0 | Кинель | |||||||
| 95 | Ганеев Рустам Марсович | 11 | СОШ № 1 г. Нефтегорска | 0 | 0 | Нефтегорск | |||||||
| 96 | Гвоздев Максим Алексеевич | 11 | Лицей 19 | 0 | 0 | 0 | Тольятти | ||||||
| 97 | Глебов Сергей Игоревич | 11 | Лицей г. Сызрани | 0 | 0 | 0 | 0 | Сызрань | |||||
| 98 | Гусев Илья | 11 | Школа 16 | 0 | 0 | 0 | Тольятти | ||||||
| 99 | Довбня | 11 | Школа 16 | 0 | 0 | 0 | Тольятти | ||||||
| 100 | Жуликов Семён Владимирович | 11 | Лицей 19 | 0 | 0 | Тольятти | |||||||
| 101 | Захарченко Максим Сергеевич | 11 | Лицей 57 | 0 | 0 | 0 | Тольятти | ||||||
| 102 | Карелин Борис Михайлович | 11 | Школа 55 | 0 | 0 | 0 | Тольятти | ||||||
| 103 | Кичигин Алексей Станиславович | 11 | СОШ № 19 | 0 | 0 | Сызрань | |||||||
| 104 | Ключников Максим Юрьевич | 11 | СОШ № 2 "ОЦ" с. Борское | 0 | 0 | с. Борское | |||||||
| 105 | Комиссаров Михаил Юрьевич | 11 | Школа 41 | 0 | 0 | Тольятти | |||||||
| 106 | Матросов Дмитрий Александрович | 11 | Лицей 76, ДДЮТ | 0 | 0 | 0 | 0 | Тольятти | |||||
| 107 | Павлов Дмитрий Александрович | 11 | СОШ № 5 ОЦ Лидер | 0 | 0 | Кинель | |||||||
| 108 | Пирогов Алексей Сергеевич | 11 | Школа 93 | 0 | 0 | Тольятти | |||||||
| 109 | Пищулев Александр Дмитриевич | 11 | Школа 93 | 0 | 0 | Тольятти | |||||||
| 110 | Полякова Мария Григорьевна | 11 | Гимназия № 1 | 0 | 0 | 0 | Самара | ||||||
| 111 | Похолок Владислав Павлович | 11 | СОШ № 7 "ОЦ" | 0 | 0 | Новокуйбышевск | |||||||
| 112 | Сергеев Владислав Сергеевич | 11 | СОШ № 1 г. Нефтегорска | 0 | 0 | 0 | 0 | Нефтегорск | |||||
| 113 | Созонова Светлана Александровна | 11 | Лицей г. Сызрани | 0 | 0 | 0 | Сызрань | ||||||
| 114 | Спиридонов Семен Евгеньевич | 11 | СОШ № 5 ОЦ Лидер | 0 | 0 | Кинель | |||||||
| 115 | Степанов Кирилл Витальевич | 11 | СОШ № 1 г. Нефтегорска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нефтегорск | ||||
| 116 | Тихонов Николай Николаевич | 11 | Лицей г. Сызрани | 0 | 0 | 0 | Сызрань | ||||||
| 117 | Тулупов Илья Андреевич | 11 | Лицей г. Сызрани | 0 | 0 | 0 | 0 | Сызрань | |||||
| 118 | Тюрин Данил Владимирович | 11 | СОШ № 9 | 0 | 0 | Кинель | |||||||
| 119 | Чураков Николай | 11 | Школа 16 | 0 | 0 | 0 | Тольятти | ||||||
| 120 | Шаров Дмитрий Олегович | 11 | ЧОУ СОШ "Кристалл" | 0 | 0 | 0 | Сызрань | ||||||
| 121 | Шуткин Владислав Сергеевич | 11 | Школа 93 | 0 | 0 | Тольятти |
10 классы
| Место | ФИО | Класс | Школа | A | B | C | D | E | F | G | H | Итого | Город |
| 1 | Ткач Глеб Владимирович | 10 | СамЛИТ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 | Самара |
| 2 | Залялов Александр Олегович | 10 | СамЛИТ | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 730 | Самара |
| 3 | Дунидин Дмитрий Валерьевич | 10 | Лицей 6 | 100 | 100 | 30 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 630 | Тольятти |
| 4 | Акимов Николай Сергеевич | 10 | Лицей 57 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 30 | 560 | Тольятти | |
| 5 | Овсянников Данила Олегович | 10 | Лицей 51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | Тольятти | |||
| 6 | Бобровская Александра Сергеевна | 10 | Гимназия 39 | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 | 496 | Тольятти | |||
| 7 | Ступин Роман Евгеньевич | 10 | Лицей 67 | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 | 496 | Тольятти | |||
| 8 | Рождественский Дмитрий Сергеевич | 10 | СамЛИТ | 100 | 92 | 100 | 100 | 100 | 492 | Самара | |||
| 9 | Николаев Орест Владиславович | 10 | СОШ № 2 ОЦ Кинель-Черкассы | 82 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 482 | Ерзовка, Самарская область | |
| 10 | Кафтайкина Ирина Александровна | 10 | Лицей 67 | 100 | 74 | 100 | 100 | 100 | 474 | Тольятти | |||
| 11 | Ларионов Кирилл Дмитриевич | 10 | СамЛИТ | 100 | 72 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 472 | Самара | |
| 12 | Николаева Анна Андреевна | 10 | СМТЛ | 100 | 72 | 0 | 100 | 100 | 100 | 472 | Самара | ||
| 13 | Качмазов Александр Алексеевич | 10 | Лицей "Технический" | 100 | 44 | 26 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 470 | Самара |
| 14 | Богданов Никита Олегович | 10 | Гимназия 9 | 100 | 38 | 30 | 100 | 100 | 100 | 468 | Тольятти | ||
| 15 | Камалов Руслан Азатович | 10 | СМТЛ | 100 | 44 | 100 | 100 | 100 | 444 | Самара | |||
| 16 | Кордин Владимир Алексеевич | 10 | СамЛИТ | 100 | 38 | 0 | 100 | 100 | 100 | 438 | Самара | ||
| 17 | Луконин Арсений Андреевич | 10 | СМТЛ | 100 | 38 | 0 | 100 | 100 | 100 | 438 | Самара | ||
| 18 | Сеничкин Никита Геннадьевич | 10 | Лицей 57 | 100 | 38 | 100 | 100 | 100 | 438 | Тольятти | |||
| 19 | Здоров Филипп Кириллович | 10 | ЧОУ СОШ ООЦ Школа | 98 | 38 | 0 | 100 | 100 | 100 | 436 | Тольятти | ||
| 20 | Жбанников Дмитрий Алексеевич | 10 | СМТЛ | 100 | 30 | 0 | 100 | 100 | 100 | 430 | Самара | ||
| 21 | Матвеев Дмитрий Сергеевич | 10 | Лицей 6 | 98 | 32 | 100 | 100 | 100 | 430 | Тольятти | |||
| 22 | Уразова Татьяна Олеговна | 10 | СМТЛ | 100 | 44 | 86 | 100 | 100 | 430 | Самара | |||
| 23 | Клаузер Андрей Александрович | 10 | СРЦОД | 100 | 24 | 100 | 100 | 100 | 424 | Самара | |||
| 24 | Петкин Даниил Васильевич | 10 | Лицей 67 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 400 | Тольятти | ||
| 25 | Клабуков Юрий Васильевич | 10 | Лицей 6 | 72 | 100 | 100 | 98 | 0 | 370 | Тольятти | |||
| 26 | Логинов Аркадий Александрович | 10 | Лицей "Технический" | 100 | 38 | 0 | 100 | 100 | 30 | 368 | Самара | ||
| 27 | Ершов Константин Леонидович | 10 | СамЛИТ | 100 | 44 | 100 | 100 | 0 | 344 | Самара | |||
| 28 | Баловнев Даниил Юрьевич | 10 | СамЛИТ | 100 | 40 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 340 | Самара | |
| 29 | Ниц Алексей Андреевич | 10 | СМТЛ | 100 | 16 | 100 | 100 | 316 | Самара | ||||
| 30 | Живаева Анна Олеговна | 10 | Лицей 67 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 | Тольятти | |||
| 31 | Мирошников Роман Андреевич | 10 | Лицей 67, ДДЮТ | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 300 | Тольятти | ||
| 32 | Петкин Михаил Васильевич | 10 | Лицей 67 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 | Тольятти | |||
| 33 | Форинный Григорий | 10 | Лицей 6 | 100 | 100 | 100 | 300 | Тольятти | |||||
| 34 | Хнкоян Георгий Врежович | 10 | СМТЛ | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 300 | Самара | |||
| 35 | Ибрагимов Ролан Русланович | 10 | СОШ № 13 | 82 | 100 | 100 | 282 | Жигулёвск | |||||
| 36 | Кошкин Артем Сергеевич | 10 | СОШ № 16 | 92 | 86 | 2 | 100 | 0 | 280 | Жигулёвск | |||
| 37 | Шатилов Демид Алексеевич | 10 | Лицей "Технический" | 100 | 38 | 100 | 21 | 259 | Самара | ||||
| 38 | Савельев Даниил Геннадьевич | 10 | ДДЮТ | 40 | 12 | 100 | 100 | 252 | Тольятти | ||||
| 39 | Савосин Даниил Дмитриевич | 10 | Лицей "Технический" | 48 | 2 | 0 | 100 | 100 | 0 | 250 | Самара | ||
| 40 | Еремин Михаил Андреевич | 10 | ДДЮТ, ЧОУ СОШ ООЦ Школа | 100 | 32 | 0 | 86 | 30 | 248 | Тольятти | |||
| 41 | Лазарев Эдуард | 10 | Лицей 19 | 0 | 42 | 86 | 0 | 100 | 228 | Тольятти | |||
| 42 | Власов Максим Денисович | 10 | ЛАП 135 | 100 | 38 | 0 | 86 | 0 | 224 | Самара | |||
| 43 | Катков Иван Романович | 10 | Лицей 57 | 100 | 22 | 86 | 8 | 216 | Тольятти | ||||
| 44 | Деревянко Илья Алексеевич | 10 | Лицей 57 | 100 | 0 | 100 | 10 | 210 | Тольятти | ||||
| 45 | Залевский Валерий Михайлович | 10 | СамЛИТ | 100 | 0 | 100 | 0 | 200 | Самара | ||||
| 46 | Моргунов Никита Алексеевич | 10 | Лицей "Технический" | 100 | 0 | 100 | 200 | Самара | |||||
| 47 | Писков Артем | 10 | ДДЮТ | 100 | 100 | 200 | Тольятти | ||||||
| 48 | Козлов Егор Владимирович | 10 | Лицей 67 | 98 | 0 | 100 | 0 | 198 | Тольятти | ||||
| 49 | Морозова Екатерина Антоновна | 10 | СМТЛ | 100 | 2 | 0 | 86 | 0 | 188 | Самара | |||
| 50 | Панькин Ярослав Александрович | 10 | СМАЛ | 0 | 42 | 100 | 16 | 30 | 188 | Самара | |||
| 51 | Шахимарданов Артур Салаватович | 10 | Лицей 19 | 0 | 0 | 86 | 100 | 186 | Тольятти | ||||
| 52 | Лукьянова Ольга Евгеньевна | 10 | Лицей 67 | 0 | 70 | 100 | 0 | 0 | 170 | Тольятти | |||
| 53 | Бударина Дарья Ильинична | 10 | Школа 58 | 100 | 20 | 0 | 4 | 22 | 146 | Тольятти | |||
| 54 | Воробьев Артем Владимирович | 10 | ДДЮТ | 0 | 100 | 16 | 116 | Тольятти | |||||
| 55 | Ададуров Егор Андреевич | 10 | Лицей 6 | 100 | 12 | 112 | Тольятти | ||||||
| 56 | Павлова Полина Павлова | 10 | Лицей 67 | 0 | 2 | 100 | 0 | 102 | Тольятти | ||||
| 57 | Демаков Владимир Александрович | 10 | ДДЮТ | 100 | 100 | Тольятти | |||||||
| 58 | Ефременко Маргарита Александровна | 10 | Лицей 57 | 100 | 0 | 0 | 100 | Тольятти | |||||
| 59 | Солдатов Роман Александрович | 10 | Лицей 19 | 86 | 14 | 100 | Тольятти | ||||||
| 60 | Денисова Анна Олеговна | 10 | Лицей 19 | 8 | 86 | 94 | Тольятти | ||||||
| 61 | Елецкий Даниил Вадимович | 10 | Лицей "Технический" | 90 | 0 | 0 | 90 | Самара | |||||
| 62 | Боряев Артём Сергеевич | 10 | Лицей 19 | 86 | 86 | Тольятти | |||||||
| 63 | Суркин Антон Сергеевич | 10 | Школа 94 | 86 | 86 | Тольятти | |||||||
| 64 | Яхункина Виктория Владиславовна | 10 | СМТЛ | 86 | 0 | 86 | Самара | ||||||
| 65 | Гнатишин Михаил Алексеевич | 10 | Лицей 57 | 0 | 38 | 14 | 52 | Тольятти | |||||
| 66 | Мурнин Кирилл Валерьевич | 10 | СМАЛ | 38 | 38 | Самара | |||||||
| 67 | Одобеску Роман Сергеевич | 10 | СМАЛ | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | Самара | ||
| 68 | Бодунов Андрей Павлович | 10 | Лицей 57 | 8 | 18 | 0 | 26 | Тольятти | |||||
| 69 | Макарычев Владислав Михайлович | 10 | Гимназия 48 | 14 | 0 | 14 | Тольятти | ||||||
| 70 | Абдуллин Айрат Вильданович | 10 | СОШ № 14 | 0 | 0 | Сызрань | |||||||
| 71 | Акиньшин Вадим Витальевич | 10 | СМАЛ | 0 | 0 | Самара | |||||||
| 72 | Андреев Александр Юрьевич | 10 | СМАЛ | 0 | 0 | Самара | |||||||
| 73 | Барсуков Михаил Александрович | 10 | Лицей 57 | 0 | 0 | 0 | Тольятти | ||||||
| 74 | Бобров Илья Игоревич | 10 | ДДЮТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тольятти | ||||
| 75 | Борисов Вячеслав Дмитриевич | 10 | Школа 80 | 0 | 0 | Тольятти | |||||||
| 76 | Быков Сергей Сергеевич | 10 | СОШ № 4 п.г.т. Безенчук | 0 | 0 | Безенчук | |||||||
| 77 | Губарев Алексанндр Станиславович | 10 | Школа 16 | 0 | 0 | 0 | Тольятти | ||||||
| 78 | Гуртовой Никита Сергеевич | 10 | Школа 80 | 0 | 0 | Тольятти | |||||||
| 79 | Давыдова Елена Петровна | 10 | Лицей (экономический) с. Исаклы | 0 | 0 | с. Исаклы | |||||||
| 80 | Емельяненко Оксана Александровна | 10 | Школа 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тольятти | ||||
| 81 | Зайцев Евгений Александрович | 10 | Лицей (экономический) с. Исаклы | 0 | 0 | с. Исаклы | |||||||
| 82 | Казьмина Валерия Владимировна | 10 | СОШ с. Белозёрки | 0 | 0 | с. Белозёрки | |||||||
| 83 | Карпунина Дарина Сергеевна | 10 | Школа 70 | 0 | 0 | Тольятти | |||||||
| 84 | Козьмин Александр Сергеевич | 10 | Школа 16 | 0 | 0 | 0 | Тольятти | ||||||
| 85 | Ладин Борис Игоревич | 10 | ДДЮТ | 0 | 0 | 0 | 0 | Тольятти | |||||
| 86 | Липатов Даниил Юрьевич | 10 | Лицей (экономический) с. Исаклы | 0 | 0 | с. Исаклы | |||||||
| 87 | Маргарян Анаит Акоповна | 10 | СОШ № 9 | 0 | 0 | Кинель | |||||||
| 88 | Матвеева Анна Александровна | 10 | СОШ № 1 с. Похвистнево | 0 | 0 | Похвистнево | |||||||
| 89 | Махнычев Георгий Вадимович | 10 | Лицей 57 | 0 | 0 | 0 | Тольятти | ||||||
| 90 | Ненашев Ярослав Владимирович | 10 | СОШ № 1 "ОЦ" с. Борское | 0 | 0 | с. Борское | |||||||
| 91 | Поляков Вячеслав Алексеевич | 10 | Лицей (экономический) с. Исаклы | 0 | 0 | с. Исаклы | |||||||
| 92 | Прокофьев Александр Вячеславович | 10 | СОШ № 1 "ОЦ" с. Борское | 0 | 0 | с. Борское | |||||||
| 93 | Сабиров Гюльали Гафарович | 10 | СОШ "ОЦ" с. Тимашево | 0 | 0 | Тимашево | |||||||
| 94 | Тихонова Анжелика Глебовна | 10 | СОШ № 1 с. Похвистнево | 0 | 0 | 0 | Похвистнево | ||||||
| 95 | Федоров Вадим Андреевич | 10 | Школа 81 | 0 | 0 | Тольятти | |||||||
| 96 | Ханин Ярослав Игоревич | 10 | СРЦОД | 0 | 0 | Самара | |||||||
| 97 | Чекалин Игорь Александрович | 10 | СОШ с. Узюково | 0 | 0 | Тольятти | |||||||
| 98 | Шаров Илья Сергеевич | 10 | Лицей 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тольятти |