Предварительные результаты окружного этапа (продолжение)
9 классы:Место | ФИО | Класс | Школа | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Итого | Город |
1 | Дунидин Дмитрий | 9 | Лицей 6 | 100 | 100 | 92 | 64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 844 | Тольятти | |
2 | Ткач Глеб | 9 | СамЛИТ | 100 | 100 | 100 | 64 | 100 | 92 | 12 | 28 | 596 | Самара | ||
3 | Николаев Орест | 9 | Лицей 67 | 100 | 0 | 100 | 64 | 100 | 92 | 14 | 70 | 8 | 548 | Тольятти | |
4 | Залялов Александр | 9 | СамЛИТ | 98 | 58 | 100 | 64 | 100 | 92 | 28 | 540 | Самара | |||
5 | Ларионов Кирилл | 9 | СамЛИТ | 98 | 5 | 100 | 40 | 100 | 98 | 70 | 511 | Самара | |||
6 | Богданов Никита | 9 | Гимназия 9 | 98 | 100 | 64 | 100 | 92 | 28 | 20 | 502 | Тольятти | |||
7 | Баловнев Даниил | 9 | СамЛИТ | 98 | 99 | 0 | 100 | 98 | 70 | 465 | Самара | ||||
8 | Рождественский Дмитрий | 9 | СамЛИТ | 98 | 97 | 64 | 100 | 12 | 28 | 399 | Самара | ||||
9 | Бобровская Александра | 9 | Гимназия 39 | 98 | 88 | 12 | 0 | 100 | 70 | 28 | 396 | Тольятти | |||
10 | Овсянников Данила | 9 | Лицей 51 | 98 | 99 | 100 | 62 | 28 | 6 | 393 | Тольятти | ||||
11 | Акимов Николай | 9 | Лицей 57 | 98 | 7 | 100 | 90 | 14 | 56 | 365 | Тольятти | ||||
12 | Кошкин Артём | 9 | ГБОУ СОШ № 16 | 98 | 100 | 96 | 70 | 364 | Жигулёвск | ||||||
13 | Власов Максим | 9 | ЛАП | 100 | 12 | 20 | 100 | 74 | 18 | 34 | 2 | 360 | Самара | ||
14 | Форинный Григорий | 9 | Лицей 6 | 98 | 28 | 100 | 100 | 326 | Тольятти | ||||||
15 | Базанов Сергей | 9 | СамЛИТ | 98 | 100 | 0 | 100 | 6 | 304 | Самара | |||||
16 | Кордин Владимир | 9 | СамЛИТ | 98 | 3 | 100 | 0 | 0 | 90 | 4 | 295 | Самара | |||
17 | Николаева Анна | 9 | СМТЛ | 98 | 100 | 28 | 226 | Самара | |||||||
18 | Евдин Илья | 9 | СамЛИТ | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2 | 202 | самара | ||||
19 | Ададуров Егор | 9 | Лицей 6 | 98 | 3 | 100 | 201 | Тольятти | |||||||
20 | Клабуков Юрий | 9 | Лицей 6 | 98 | 3 | 100 | 201 | Тольятти | |||||||
21 | Камалов Руслан | 9 | СМТЛ | 98 | 0 | 100 | 198 | Самара | |||||||
22 | Клаузер Андрей | 9 | ГБОУ СОШ № 9 "Центр образования" | 98 | 100 | 198 | Октябрьск | ||||||||
29 | Солдатов Роман | 9 | Лицей 19 | 98 | 0 | 0 | 100 | 198 | Тольятти | ||||||
23 | Хнкоян Георгий | 9 | СМТЛ | 98 | 100 | 198 | Самара | ||||||||
24 | Матвеев Дмитрий | 9 | Лицей 6 | 100 | 88 | 188 | Тольятти | ||||||||
25 | Лазарев Эдуард | 9 | Лицей 19 | 62 | 100 | 162 | Тольятти | ||||||||
26 | Ахматалиев Амир | 9 | Лицей "Классический" | 98 | 32 | 26 | 156 | Самара | |||||||
27 | Здоров Филипп | 9 | НОУ ООЦ "Школа" | 98 | 0 | 0 | 0 | 26 | 124 | Тольятти | |||||
28 | Смутина Яна | 9 | Лицей 76 | 100 | 100 | Тольятти | |||||||||
30 | Боряев Артём | 9 | Лицей 19 | 98 | 98 | Тольятти | |||||||||
31 | Едуков Никита | 9 | ГБОУ ООШ № 21 | 98 | 98 | Новокуйбышевск | |||||||||
32 | Смирнов Даниил | 9 | Школа 20 | 98 | 98 | Тольятти | |||||||||
34 | Хорищенко Никита | 9 | Школа 89 | 98 | 98 | Тольятти | |||||||||
35 | Бычковский Вадим | 9 | Лицей 19 | 0 | 0 | Тольятти | |||||||||
36 | Васюткин Артём | 9 | ГБОУ гимназия г. Сызрани | 0 | 0 | Сызрань | |||||||||
37 | Галай Олеся | 9 | ГБОУ СОШ № 3 | 0 | 0 | Новокуйбышевск | |||||||||
38 | Голубятников Кирилл | 9 | Школа 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тольятти | ||||||
39 | Горяинов Пётр | 9 | Школа 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тольятти | |||||
40 | Гриб Юлия | 9 | Школа 3 | 0 | 0 | 0 | Тольятти | ||||||||
41 | Грибков Сергей | 9 | Лицей 76 | 0 | 0 | Тольятти | |||||||||
42 | Губарев Александр | 9 | Школа 16 | 0 | 0 | Тольятти | |||||||||
43 | Денисов Александр | 9 | ГБОУ Лицей с. Хрящевка | 0 | 0 | 0 | Хрящевка | ||||||||
44 | Дружинин Артем | 9 | Лицей 76 | 0 | 0 | Тольятти | |||||||||
45 | Иноземцева Арина | 9 | ГБОУ СОШ № 3 | 0 | 0 | с. Кинель-Черкассы | |||||||||
46 | Козьмин Александр | 9 | Школа 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тольятти | |||||
47 | Кутузов Олег | 9 | ГБОУ СОШ № 3 | 0 | 0 | 0 | Чапаевск | ||||||||
48 | Маилян Артак | 9 | ГБОУ СОШ "ОЦ" п.г.т. Рощинский | 0 | 0 | п.г.т. Рощинский | |||||||||
49 | Сараев Сергей | 9 | ГБОУ СОШ № 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новокуйбышевск | ||||||
50 | Сидоров Денис | 9 | ГБОУ ООШ № 21 | 0 | 0 | Новокуйбышевск | |||||||||
51 | Харлаева Анна | 9 | ГБОУ ООШ № 19 | 0 | 0 | Новокуйбышевск | |||||||||
52 | Шагдаров Дмитрий | 9 | ГБОУ СОШ № 8 | 0 | 0 | 0 | п.г.т. Алексеевка | ||||||||
53 | Шимон Никита | 9 | Школа 3 | 0 | 0 | Тольятти | |||||||||
54 | Щербакова Елизавета | 9 | ГБОУ СОШ № 3 | 0 | 0 | с. Кинель-Черкассы |
8 классы:
Место | ФИО | Класс | Школа | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Итого | Город |
1 | Андреев Денис | 8 | СамЛИТ | 98 | 100 | 64 | 100 | 96 | 70 | 528 | Самара | ||||
2 | Богданов Александр | 8 | СамЛИТ | 100 | 0 | 100 | 64 | 100 | 92 | 70 | 526 | Самара | |||
3 | Гутров Егор | 8 | СамЛИТ | 100 | 100 | 64 | 100 | 86 | 26 | 476 | Самара | ||||
4 | Щелочков Александр | 8 | СамЛИТ | 98 | 100 | 0 | 100 | 4 | 302 | Самара | |||||
5 | Ганыс Герман | 8 | Лицей 67 | 100 | 100 | 100 | 300 | Тольятти | |||||||
6 | Буклеев Дмитрий | 8 | СамЛИТ | 98 | 0 | 32 | 100 | 0 | 230 | Самара | |||||
7 | Ляпин Марат | 8 | Самлит | 98 | 100 | 0 | 198 | Самара | |||||||
8 | Гнездилов Владислав | 8 | Лицей 67 | 100 | 100 | Тольятти | |||||||||
9 | Бахарев Олег | 8 | СамЛИТ | 98 | 0 | 98 | Самара | ||||||||
10 | Карпилянский Артем | 8 | СамЛИТ | 98 | 0 | 98 | Самара | ||||||||
11 | Нуйкин Андрей | 8 | Лицей 51 | 98 | 0 | 98 | Тольятти | ||||||||
12 | Шуберт Мария | 8 | Лицей 19 | 98 | 0 | 98 | Тольятти | ||||||||
13 | Чиркин Михаил | 8 | ГБОУ СОШ № 4 | 0 | 26 | 26 | Сызрань | ||||||||
14 | Бахирева Маргарита | 8 | ГБОУ СОШ № 1 | 0 | 0 | Нефтегорск | |||||||||
15 | Бортникова Вероника | 8 | ГБОУ СОШ № 1 | 0 | 0 | Нефтегорск | |||||||||
16 | Власов Николай | 8 | ГБОУ СОШ с. Хилково | 0 | 0 | с. Хилково | |||||||||
17 | Иванова Анна | 8 | ГБОУ СОШ № 1 | 0 | 0 | Нефтегорск | |||||||||
18 | Иванюкова Юлия | 8 | ГБОУ СОШ № 1 | 0 | 0 | Нефтегорск | |||||||||
19 | Кондратьева Ксения | 8 | ГБОУ СОШ № 1 | 0 | 0 | Нефтегорск | |||||||||
20 | Минаева Юлия | 8 | ГБОУ СОШ № 1 | 0 | 0 | Нефтегорск | |||||||||
21 | Петренко Даниил | 8 | ГБОУ СОШ "ОЦ" п.г.т. Рощинский | 0 | 0 | п.г.т. Рощинский | |||||||||
22 | Пуляхин Роман | 8 | ГБОУ СОШ с. Хилково | 0 | 0 | с. Хилково | |||||||||
23 | Старухин Алексей | 8 | ГБОУ СОШ № 1 | 0 | 0 | Нефтегорск | |||||||||
24 | Терещенков Родион | 8 | ГБОУ СОШ с. Хилково | 0 | 0 | с. Хилково | |||||||||
25 | Уткин Александр | 8 | ГБОУ СОШ № 1 | 0 | 0 | Нефтегорск | |||||||||
26 | Фирсова Наталья | 8 | ГБОУ ООШ с. Хорошенькое | 0 | 0 | с. Хорошенькое |
7 классы:
Место | ФИО | Класс | Школа | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Итого | Город |
1 | Миронов Никита | 7 | Гимназия № 4 | 98 | 0 | 0 | 100 | 6 | 204 | Самара | |||||
2 | Власов Владислав | 7 | Лицей 67 | 98 | 0 | 100 | 198 | Тольятти | |||||||
3 | Песин Артем | 7 | СамЛИТ | 98 | 100 | 198 | Самара | ||||||||
4 | Сорокина Маргарита | 7 | СамЛИТ | 98 | 94 | 192 | Самара | ||||||||
5 | Волков Максим | 7 | СамЛИТ | 98 | 92 | 190 | Самара | ||||||||
6 | Клевцов Артем | 7 | СамЛИТ | 100 | 100 | Самара | |||||||||
7 | Кузянина Мария | 7 | ГБОУ СОШ им. В.Г. Солодовникова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | с.Черноречье | |||||
8 | Лыкова Милена | 7 | ГБОУ СОШ им. В.Г. Солодовникова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | с.Черноречье |