Рейтинговые таблицы по итогам школьного тура (продолжение)
Рейтинговые таблицы по образовательным учреждениямГимназия № 1
| 10 кл — 2 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 14 | Кармаев Никита Сергеевич | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 27 | Абрамов Александр Викторович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 кл — 1 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 20 | Тюрина Дарья Юрьевна | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 кл — 1 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 3 | Неверова Екатерина Владиславовна | 8 | 94 | 77 | 64 | 6 | 59 | 300 |
Гимназия № 2
| 11 кл — 4 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 44 | Попов Александр | 11 | 44 | 0 | 0 | 30 | 21 | 95 |
| 46 | Русаков Виктор Александрович | 11 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 50 | Яров Андрей Дмитриевич | 11 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 61 | Нугуманов Тимур Ильдарович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гимназия № 3
| 10 кл — 1 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 38 | Костяев Павел Сергеевич | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гимназия № 4
| 8 кл — 1 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 17 | Лебедев Сергей Вадимович | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гимназия № 11
| 9 кл — 1 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 12 | Земляных Даниил Сергеевич | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 кл — 1 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 16 | Краснов Михаил Игоревич | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лицей авиационного профиля
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 2 | Илюшникова Анастасия Олеговна | 11 | 100 | 100 | 100 | 0 | 84 | 384 |
| 30 | Игнатьевский Андрей Вячеславович | 11 | 100 | 0 | 20 | 15 | 0 | 135 |
| 55 | Григорьев Марк Гамлетович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Лобачёв Николай Владимирович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Черемшанцев Леонид Дмитриевич | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 кл — 2, не 0 — 0 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 36 | Кацар Игорь Сергеевич | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Сажнова Виктория Александровна | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 кл — 1, не 0 — 1 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 2 | Башаев Никита Константинович | 8 | 100 | 75 | 100 | 9 | 46 | 330 |
Лицей философии планетарного гуманизма
| 11 кл — 5 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 6 | Коновалов Николай Александрович | 11 | 100 | 0 | 100 | 0 | 85 | 285 |
| 20 | Кашаев Фёдор Константинович | 11 | 100 | 0 | 72 | 0 | 0 | 172 |
| 22 | Жиров Андрей Александрович | 11 | 68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 31 | Кавтаськин Дмитрий Александрович | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 | 130 |
| 42 | Вопилин Александр Владимирович | 11 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 10 кл — 3 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 11 | Новалов Евгений Иванович | 10 | 88 | 0 | 66 | 0 | 0 | 154 |
| 43 | Минибаев Рамиль Шаукатович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Турляков Михаил Владимирович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 кл — 1, не 0 — 1 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 7 | Кармышев Артём Андреевич | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Самарский лицей информационных технологий
| 11 кл — 4 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 1 | Дуняшин Егор Алексеевич | 11 | 100 | 100 | 100 | 0 | 87 | 387 |
| 5 | Щелочкова Полина Алексеевна | 11 | 100 | 100 | 92 | 0 | 0 | 292 |
| 7 | Долгополов Никита Михайлович | 11 | 100 | 79 | 72 | 9 | 0 | 260 |
| 24 | Онисич Степан Александрович | 11 | 68 | 0 | 92 | 0 | 0 | 160 |
| 10 кл — 5 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 1 | Проскурин Александр Денисович | 10 | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 468 |
| 2 | Тульчинский Эдуард Станиславович | 10 | 100 | 94 | 100 | 39 | 100 | 433 |
| 3 | Романенко Илья Игоревич | 10 | 100 | 90 | 100 | 30 | 100 | 420 |
| 4 | Михеев Александр Павлович | 10 | 68 | 59 | 72 | 0 | 100 | 299 |
| 10 | Шадрин Михаил Дмитриевич | 10 | 68 | 0 | 92 | 0 | 0 | 160 |
| 9 кл — 6 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 2 | Михайлов Никита Николаевич | 9 | 100 | 37 | 72 | 91 | 100 | 400 |
| 3 | Карасёва Мария Сергеевна | 9 | 100 | 79 | 100 | 0 | 100 | 379 |
| 4 | Мельников Сергей Александрович | 9 | 100 | 60 | 100 | 0 | 0 | 260 |
| 5 | Буренков Олег Витальевич | 9 | 68 | 60 | 100 | 0 | 0 | 228 |
| 7 | Селезнёв Николай Сергеевич | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 8 | Юрин Владимир Андреевич | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 8 кл — 8 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 1 | Олемская Александра Витальевна | 8 | 76 | 79 | 100 | 94 | 100 | 449 |
| 5 | Гога Юлия Юрьевна | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 6 | Дубровина Анастасия Романовна | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 8 | Черномырдина Анна Сергеевна | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 9 | Тысченко Ярослав Вадимович | 8 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 11 | Богдашкин Александр Романович | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Верещагин Илья Юрьевич | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Зуев Андрей Романович | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 кл — 8 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 32 | Залялов Александр Олегович | 7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 33 | Тяжов Андрей | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 |
| 79 | Маслова Валерия Александровна | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 73 | Созыкин Никита Андреевич | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 70 | Ткач Глеб Владимирович | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 119 | Рождественский Дмитрий Сергеевич | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 159 | Кисаев Евгений Александрович | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Ларионов Кирилл Дмитриевич | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Самарский международный аэрокосмический лицей
| 11 кл — 9 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 3 | Муртазин Роман Ренатович | 11 | 100 | 100 | 72 | 15 | 75 | 362 |
| 14 | Чугунов Андрей Андреевич | 11 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 17 | Давыдов Вячеслав Олегович | 11 | 76 | 22 | 16 | 12 | 54 | 180 |
| 18 | Погорельских Ксения Сергеевна | 11 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 21 | Юрин Александр Александрович | 11 | 100 | 0 | 72 | 0 | 0 | 172 |
| 38 | Полянская Маргарита Игоревна | 11 | 68 | 0 | 0 | 0 | 33 | 101 |
| 41 | Корнилова Алена Станиславовна | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 45 | Коломазов Лев Альбертович | 11 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 52 | Беляков Иван Владимирович | 11 | 42 | 0 | 6 | 0 | 0 | 48 |
| 10 кл — 8 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 7 | Бойцов Денис Андреевич | 10 | 68 | 0 | 0 | 12 | 97 | 177 |
| 16 | Маркин Глеб Эдуардович | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 21 | Климашин Павел Евгеньевич | 10 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 22 | Сегаль Станислав Михаилович | 10 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 23 | Шмидт Никита Сергеевич | 10 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 37 | Козлова Ярославна Олеговна | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Лобунько Иван Павлович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Чернов Павел Николаевич | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Самарский медико-технический лицей
| 11 кл — 10 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 9 | Мельситов Олег Алексеевич | 11 | 100 | 0 | 92 | 0 | 30 | 222 |
| 10 | Ширяев Дмитрий Константинович | 11 | 100 | 0 | 92 | 0 | 30 | 222 |
| 11 | Скобенников Кирилл Вячеславович | 11 | 100 | 0 | 72 | 0 | 38 | 210 |
| 12 | Чернышев Владислав Анатольевич | 11 | 62 | 71 | 74 | 0 | 0 | 207 |
| 15 | Князькин Никита | 11 | 74 | 0 | 72 | 0 | 38 | 184 |
| 25 | Махлин Дмитрий Владимирович | 11 | 68 | 0 | 86 | 0 | 0 | 154 |
| 26 | Логинов Павел Владимирович | 11 | 68 | 0 | 72 | 12 | 0 | 152 |
| 32 | Осипов Максим Андреевич | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 | 130 |
| 34 | Голованова Дарья Александровна | 11 | 0 | 7 | 72 | 21 | 23 | 123 |
| 39 | Владимирова Анастасия Александровна | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 10 кл — 7 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 5 | Бгатов Михаил Владимирович | 10 | 100 | 89 | 80 | 0 | 20 | 289 |
| 13 | Бугаренко илья Вячеславович | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 17 | Седов Иван Сергеевич | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 18 | Фоменко Артем Викторович | 10 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 19 | Щербакова Елизавета Алексеевна | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 48 | Панарин Никита Викторович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Шевчук Дарья Александровна | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 кл — 2 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 1 | Ершов Олег Владиславович | 9 | 68 | 100 | 72 | 94 | 100 | 434 |
| 6 | Конькова Мария Николаевна | 9 | 68 | 0 | 48 | 0 | 34 | 150 |
| 8 кл — 2 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 4 | Курилкин Александр Сергеевич | 8 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 |
| 18 | Радушин Арсений Александрович | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Самарский технический лицей
| 11 кл — 8 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 4 | Лукьянов Андрей Александрович | 11 | 100 | 100 | 86 | 0 | 16 | 302 |
| 19 | Гаранин Никита Алексеевич | 11 | 100 | 0 | 72 | 0 | 0 | 172 |
| 28 | Кашапов Александр Александрович | 11 | 68 | 0 | 72 | 0 | 0 | 140 |
| 29 | Помазанов Егор | 11 | 68 | 0 | 72 | 0 | 0 | 140 |
| 33 | Пичкасова Анастасия Александровна | 11 | 84 | 0 | 0 | 0 | 40 | 124 |
| 40 | Касилов Василий Александрович | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 51 | Денисов Арсений Владимирович | 11 | 44 | 0 | 0 | 0 | 16 | 60 |
| 54 | Гаврилов Антон Александрович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 кл — 7 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 6 | Рыжиков Дмитрий Михайлович | 10 | 100 | 0 | 92 | 9 | 0 | 201 |
| 8 | Балагезьян Алина Александровна | 10 | 100 | 0 | 72 | 0 | 0 | 172 |
| 9 | Рыбаков Артур Витальевич | 10 | 100 | 0 | 72 | 0 | 0 | 172 |
| 20 | Рычагов Дмитрий Ильич | 10 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 33 | Каймаков Кирилл Владимирович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Проничев Артем Валерьевич | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Шушкина Мария Максимовна | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Самарская государственная областная академия Наяновой
| 11 кл — 2 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 35 | Сёмик Сергей Александрович | 11 | 100 | 0 | 0 | 21 | 0 | 121 |
| 57 | Кондрашкин Антон Андреевич | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 кл — 4 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 149 | Бурмистров Илья Геннадьевич | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Игнатович Полина Вадимовна | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Туманов Вадим Сергеевич | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Чиликина Полина | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Школа № 42
| 11 кл — 9 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 8 | Лукьянов Всеволод Петрович | 11 | 68 | 70 | 72 | 21 | 17 | 248 |
| 16 | Иливицкий Сергей Александрович | 11 | 100 | 65 | 0 | 0 | 16 | 181 |
| 27 | Комаров Сергей Владимирович | 11 | 100 | 43 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 37 | Ремиз Евгений Александрович | 11 | 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 43 | Филиппов Роман Ильич | 11 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 98 |
| 47 | Беспалов Василий Андреевич | 11 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 48 | Маирович Андрей Андреевич | 11 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 56 | Козырев Андрей Александрович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Новоселова Вера Александровна | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Школа № 63
| 11 кл — 1 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 23 | Горелов Игорь Александрович | 11 | 66 | 100 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 9 кл — 1 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 18 | Рафиков Ильмир Ниязович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Школа № 120
| 10 кл — 3 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 24 | Кузнецова Анна Андреевна | 10 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 25 | Садохина Анастасия Дмитриевна | 10 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 26 | Янмурзаева Марина Адылхановна | 10 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Школа № 123
| 10 кл — 2 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 12 | Белов Никита Владимирович | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 31 | Давлетшин Марат Рафаэльевич | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Школа № 148
| 11 кл — 3 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 36 | Егоров Данил Евгеньевич | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 120 |
| 49 | Фельдман Леонид | 11 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 53 | Гатин Расул Ришатович | 11 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 8 кл — 1 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 13 | Габбасов Раиль Ринатович | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Школа № 149
| 10 кл — 1 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 34 | Каляев Дмитрий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 кл — 2 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 9 | Шабалов Григорий | 9 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 16 | Лебедев Роман | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 кл — 2 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 10 | Кириллов Михаил | 8 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 19 | Русанов Сергей Андреевич | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Школа № 155
| 11 кл — 1 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 13 | Морозов Иван Сергеевич | 11 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 10 кл — 2 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 15 | Комаров Сергей Геннадьевич | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 53 | Хоружев Никита Алексеевич | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Школа № 24
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 46 | Огородников Артем Евгеньевич | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 кл — 1 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 13 | Карлинский Владимир Алексеевич | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Школа № 25
| 10 кл — 1 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 32 | Ищенко | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Школа № 47
| 11 кл — 1 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 63 | Чернов Михаил Алексеевич | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 кл — 3 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 10 | Алексеев Алексей Аркадьевич | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Киляков Дмитрий Александрович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Праслов Николай Владимирович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Школа № 55
| 9 кл — 1 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 19 | Семенова Екатерина Вячеславовна | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 кл — 1 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 140 | Колеганов Никита Викторович | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Школа № 58
| 8 кл — 1 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 14 | Дзех Илья Андреевич | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Школа № 96
| 11 кл — 1 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 59 | Новичкова Дарья | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Школа № 99
| 10 кл — 1 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 41 | Ленский Вячеслав Андреевич | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Школа № 112
| 10 кл — 1 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 30 | Голяндрина Анастасия Юрьевна | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 кл — 1 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 20 | Трифонова | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Школа № 118
| 10 кл — 2 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 39 | Кузнецов Леонид Сергеевич | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Никулин | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Школа № 122
| 10 кл — 3 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 40 | Ланин Артём Александрович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Никишин Павел Александрович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Пластинина Татьяна Алексеевна | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Школа № 146
| 10 кл — 1 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 35 | Карнаухов Дмитрий Денисович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 кл — 1 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 15 | Ковалева Дарья Александровна | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Школа № 152
| 9 кл — 2 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 11 | Гатауллин Азат Шавкатович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Азизов Мират Эльверович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Школа № 163
| 7 кл — 1 | ||||||||
| №№ | ФИО | класс | A | B | C | D | E | Итого |
| 166 | Казаков Матвей Денисович | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жюри внесло предложение установить единый для всех параллелей проходной балл на окружной этап - 40 баллов.