Подведены итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике,
который состоялся 9 ноября 2013 года.Жюри завершило сверку решений на совпадения. Результаты сверки приведены ниже. В случае совпадения двух или более решений задача засчитывалась тому участнику, который отправил решение раньше других.
Список выявленных совпадений:
По задаче A:
school13_324 и school13_325;
school13_32 и school13_113;
school13_139 и school13_137;
school13_293, school13_345, school13_296;
school13_96 и school13_97;
school13_95, school13_98, school13_99;
school13_242 и school13_232;
school13_442 и school13_256;
school13_87 и school13_65;
school13_26 и school13_24;
school13_174, school13_171, school13_175 и school13_459;
school13_43 и school13_353;
school13_116 и school13_235;
school13_156 и school13_161;
По задаче B:
school13_235, school13_156, school13_161;
По задаче C:
school13_137 и school13_139;
school13_150 и school13_289;
school13_108, school13_249, school13_236;
school13_12 и school13_398;
school13_87 и school13_65;
school13_26 и school13_24;
school13_1, school13_9, school13_364, school13_53, school13_225;
school13_235, school13_156, school13_116;
По задаче D:
school13_137 и school13_139;
По задаче E:
school13_358 и school13_364.
Участник school13_250 был дисквалифицирован за использование второго логина и попытки нарушить работу проверяющей системы и сервера. На момент дисквалификации сданных задач у него не было.
Рейтинговые таблицы приводятся ниже - общие по классам и по образовательным учреждениям. Если Вы заметили неточность, напишите, пожалуйста об этом на адрес жюри - jury.contest.samara[at]gmail.com
Общая таблица для 11 классов
№№ | ФИО | класс | школа | A | B | C | D | E | Итого |
1 | Дуняшин Егор Алексеевич | 11 | СамЛИТ | 100 | 100 | 100 | 0 | 87 | 387 |
2 | Илюшникова Анастасия Олеговна | 11 | ЛАП | 100 | 100 | 100 | 0 | 84 | 384 |
3 | Муртазин Роман Ренатович | 11 | СМАЛ | 100 | 100 | 72 | 15 | 75 | 362 |
4 | Лукьянов Андрей Александрович | 11 | СТЛ | 100 | 100 | 86 | 0 | 16 | 302 |
5 | Щелочкова Полина Алексеевна | 11 | СамЛИТ | 100 | 100 | 92 | 0 | 0 | 292 |
6 | Коновалов Николай Александрович | 11 | ЛФПГ | 100 | 0 | 100 | 0 | 85 | 285 |
7 | Долгополов Никита Михайлович | 11 | СамЛИТ | 100 | 79 | 72 | 9 | 0 | 260 |
8 | Лукьянов Всеволод Петрович | 11 | школа 42 | 68 | 70 | 72 | 21 | 17 | 248 |
9 | Мельситов Олег Алексеевич | 11 | СМТЛ | 100 | 0 | 92 | 0 | 30 | 222 |
10 | Ширяев Дмитрий Константинович | 11 | СМТЛ | 100 | 0 | 92 | 0 | 30 | 222 |
11 | Скобенников Кирилл Вячеславович | 11 | СМТЛ | 100 | 0 | 72 | 0 | 38 | 210 |
12 | Чернышев Владислав Анатольевич | 11 | СМТЛ | 62 | 71 | 74 | 0 | 0 | 207 |
13 | Морозов Иван Сергеевич | 11 | школа 155 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 |
14 | Чугунов Андрей Андреевич | 11 | СМАЛ | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 |
15 | Князькин Никита | 11 | СМТЛ | 74 | 0 | 72 | 0 | 38 | 184 |
16 | Иливицкий Сергей Александрович | 11 | школа 42 | 100 | 65 | 0 | 0 | 16 | 181 |
17 | Давыдов Вячеслав Олегович | 11 | СМАЛ | 76 | 22 | 16 | 12 | 54 | 180 |
18 | Погорельских Ксения Сергеевна | 11 | СМАЛ | 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 180 |
19 | Гаранин Никита Алексеевич | 11 | СТЛ | 100 | 0 | 72 | 0 | 0 | 172 |
20 | Кашаев Фёдор Константинович | 11 | ЛФПГ | 100 | 0 | 72 | 0 | 0 | 172 |
21 | Юрин Александр Александрович | 11 | СМАЛ | 100 | 0 | 72 | 0 | 0 | 172 |
22 | Жиров Андрей Александрович | 11 | ЛФПГ | 68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 168 |
23 | Горелов Игорь Александрович | 11 | школа 63 | 66 | 100 | 0 | 0 | 0 | 166 |
24 | Онисич Степан Александрович | 11 | СамЛИТ | 68 | 0 | 92 | 0 | 0 | 160 |
25 | Махлин Дмитрий Владимирович | 11 | СМТЛ | 68 | 0 | 86 | 0 | 0 | 154 |
26 | Логинов Павел Владимирович | 11 | СМТЛ | 68 | 0 | 72 | 12 | 0 | 152 |
27 | Комаров Сергей Владимирович | 11 | школа 42 | 100 | 43 | 0 | 0 | 0 | 143 |
28 | Кашапов Александр Александрович | 11 | СТЛ | 68 | 0 | 72 | 0 | 0 | 140 |
29 | Помазанов Егор | 11 | СТЛ | 68 | 0 | 72 | 0 | 0 | 140 |
30 | Игнатьевский Андрей Вячеславович | 11 | ЛАП | 100 | 0 | 20 | 15 | 0 | 135 |
31 | Кавтаськин Дмитрий Александрович | 11 | ЛФПГ | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 | 130 |
32 | Осипов Максим Андреевич | 11 | СМТЛ | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 | 130 |
33 | Пичкасова Анастасия Александровна | 11 | СТЛ | 84 | 0 | 0 | 0 | 40 | 124 |
34 | Голованова Дарья Александровна | 11 | СМТЛ | 0 | 7 | 72 | 21 | 23 | 123 |
35 | Сёмик Сергей Александрович | 11 | СГОАН | 100 | 0 | 0 | 21 | 0 | 121 |
36 | Егоров Данил Евгеньевич | 11 | школа 148 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 120 |
37 | Ремиз Евгений Александрович | 11 | школа 42 | 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 118 |
38 | Полянская Маргарита Игоревна | 11 | СМАЛ | 68 | 0 | 0 | 0 | 33 | 101 |
39 | Владимирова Анастасия Александровна | 11 | СМТЛ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
40 | Касилов Василий Александрович | 11 | СТЛ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
41 | Корнилова Алена Станиславовна | 11 | СМАЛ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
42 | Вопилин Александр Владимирович | 11 | ЛФПГ | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
43 | Филиппов Роман Ильич | 11 | школа 42 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 98 |
44 | Попов Александр | 11 | Гимназия 2 | 44 | 0 | 0 | 30 | 21 | 95 |
45 | Коломазов Лев Альбертович | 11 | СМАЛ | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
46 | Русаков Виктор Александрович | 11 | Гимназия 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
47 | Беспалов Василий Андреевич | 11 | школа 42 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
48 | Маирович Андрей Андреевич | 11 | школа 42 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
49 | Фельдман Леонид | 11 | школа 148 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
50 | Яров Андрей Дмитриевич | 11 | Гимназия 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
51 | Денисов Арсений Владимирович | 11 | СТЛ | 44 | 0 | 0 | 0 | 16 | 60 |
52 | Беляков Иван Владимирович | 11 | СМАЛ | 42 | 0 | 6 | 0 | 0 | 48 |
53 | Гатин Расул Ришатович | 11 | школа 148 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
54 | Гаврилов Антон Александрович | 11 | СТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Григорьев Марк Гамлетович | 11 | ЛАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Козырев Андрей Александрович | 11 | школа 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Кондрашкин Антон Андреевич | 11 | СГОАН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Лобачёв Николай Владимирович | 11 | ЛАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Новичкова Дарья | 11 | школа 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Новоселова Вера Александровна | 11 | школа 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Нугуманов Тимур Ильдарович | 11 | Гимназия 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Черемшанцев Леонид Дмитриевич | 11 | ЛАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Чернов Михаил Алексеевич | 11 | школа 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общая таблица для 10 классов
№№ | ФИО | класс | школа | A | B | C | D | E | Итого |
1 | Проскурин Александр Денисович | 10 | СамЛИТ | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 468 |
2 | Тульчинский Эдуард Станиславович | 10 | СамЛИТ | 100 | 94 | 100 | 39 | 100 | 433 |
3 | Романенко Илья Игоревич | 10 | СамЛИТ | 100 | 90 | 100 | 30 | 100 | 420 |
4 | Михеев Александр Павлович | 10 | СамЛИТ | 68 | 59 | 72 | 0 | 100 | 299 |
5 | Бгатов Михаил Владимирович | 10 | СМТЛ | 100 | 89 | 80 | 0 | 20 | 289 |
6 | Рыжиков Дмитрий Михайлович | 10 | школа 137 |
100 | 0 | 92 | 9 | 0 | 201 |
7 | Бойцов Денис Андреевич | 10 | СМАЛ | 68 | 0 | 0 | 12 | 97 | 177 |
8 | Балагезьян Алина Александровна | 10 | СТЛ | 100 | 0 | 72 | 0 | 0 | 172 |
9 | Рыбаков Артур Витальевич | 10 | СТЛ | 100 | 0 | 72 | 0 | 0 | 172 |
10 | Шадрин Михаил Дмитриевич | 10 | СамЛИТ | 68 | 0 | 92 | 0 | 0 | 160 |
11 | Новалов Евгений Иванович | 10 | ЛФПГ | 88 | 0 | 66 | 0 | 0 | 154 |
12 | Белов Никита Владимирович | 10 | школа 123 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
13 | Бугаренко илья Вячеславович | 10 | СМТЛ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
14 | Кармаев Никита Сергеевич | 10 | Гимназия 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
15 | Комаров Сергей Геннадьевич | 10 | школа 155 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
16 | Маркин Глеб Эдуардович | 10 | СМАЛ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
17 | Седов Иван Сергеевич | 10 | СМТЛ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
18 | Фоменко Артем Викторович | 10 | СМТЛ | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
19 | Щербакова Елизавета Алексеевна | 10 | СМТЛ | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
20 | Рычагов Дмитрий Ильич | 10 | СТЛ | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
21 | Климашин Павел Евгеньевич | 10 | СМАЛ | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
22 | Сегаль Станислав Михаилович | 10 | СМАЛ | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
23 | Шмидт Никита Сергеевич | 10 | СМАЛ | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
24 | Кузнецова Анна Андреевна | 10 | школа 120 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
25 | Садохина Анастасия Дмитриевна | 10 | школа 120 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
26 | Янмурзаева Марина Адылхановна | 10 | школа 120 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
27 | Абрамов Александр Викторович | 10 | Гимназия 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ганенков Максим Андреевич | 10 | школа 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Голяндрина Анастасия Юрьевна | 10 | школа 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Давлетшин Марат Рафаэльевич | 10 | школа 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ищенко | 10 | школа 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Каймаков Кирилл Владимирович | 10 | СТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Каляев Дмитрий | 10 | школа 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Карнаухов Дмитрий Денисович | 10 | школа 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Кацар Игорь Сергеевич | 10 | ЛАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Козлова Ярославна Олеговна | 10 | СМАЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Костяев Павел Сергеевич | 10 | Гимназия 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Кузнецов Леонид Сергеевич | 10 | школа 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ланин Артём Александрович | 10 | школа 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ленский Вячеслав Андреевич | 10 | школа 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Лобунько Иван Павлович | 10 | СМАЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Минибаев Рамиль Шаукатович | 10 | ЛФПГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Никишин Павел Александрович | 10 | школа 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Никулин | 10 | школа 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Огородников Артем Евгеньевич | 10 | школа 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Осипов Антон | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Панарин Никита Викторович | 10 | СМТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Пластинина Татьяна Алексеевна | 10 | школа 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Проничев Артем Валерьевич | 10 | СТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Сажнова Виктория Александровна | 10 | ЛАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Турляков Михаил Владимирович | 10 | ЛФПГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Хоружев Никита Алексеевич | 10 | школа 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Чернов Павел Николаевич | 10 | СМАЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Шевчук Дарья Александровна | 10 | СМТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Шушкина Мария Максимовна | 10 | СТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общая таблица для 9 классов
№№ | ФИО | класс | школа | A | B | C | D | E | Итого |
1 | Ершов Олег Владиславович | 9 | СМТЛ | 68 | 100 | 72 | 94 | 100 | 434 |
2 | Михайлов Никита Николаевич | 9 | СамЛИТ | 100 | 37 | 72 | 91 | 100 | 400 |
3 | Карасёва Мария Сергеевна | 9 | СамЛИТ | 100 | 79 | 100 | 0 | 100 | 379 |
4 | Мельников Сергей Александрович | 9 | СамЛИТ | 100 | 60 | 100 | 0 | 0 | 260 |
5 | Буренков Олег Витальевич | 9 | СамЛИТ | 68 | 60 | 100 | 0 | 0 | 228 |
6 | Конькова Мария Николаевна | 9 | СМТЛ | 68 | 0 | 48 | 0 | 34 | 150 |
7 | Селезнёв Николай Сергеевич | 9 | СамЛИТ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
8 | Юрин Владимир Андреевич | 9 | СамЛИТ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
9 | Шабалов Григорий | 9 | школа 149 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
10 | Азизов Мират Эльверович | 9 |
школа 152 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Алексеев Алексей Аркадьевич | 9 | школа 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Гатауллин Азат Шавкатович | 9 | школа 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Земляных Даниил Сергеевич | 9 | Гимназия 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Карлинский Владимир Алексеевич | 9 | школа 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Киляков Дмитрий Александрович | 9 | школа 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ковалева Дарья Александровна | 9 | школа 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Лебедев Роман | 9 | школа 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Праслов Николай Владимирович | 9 | школа 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Рафиков Ильмир Ниязович | 9 | школа 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Семенова Екатерина Вячеславовна | 9 | школа 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Тюрина Дарья Юрьевна | 9 | Гимназия 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общая таблица для 8 классов
№№ | ФИО | класс | школа | A | B | C | D | E | Итого |
1 | Олемская Александра Витальевна | 8 | СамЛИТ | 76 | 79 | 100 | 94 | 100 | 449 |
2 | Башаев Никита Константинович | 8 | ЛАП | 100 | 75 | 100 | 9 | 46 | 330 |
3 | Неверова Екатерина Владиславовна | 8 | Гимназия 1 | 94 | 77 | 64 | 6 | 59 | 300 |
4 | Курилкин Александр Сергеевич | 8 | СМТЛ | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 |
5 | Гога Юлия Юрьевна | 8 | СамЛИТ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
6 | Дубровина Анастасия Романовна | 8 | СамЛИТ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
7 | Кармышев Артём Андреевич | 8 | ЛФПГ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
8 | Черномырдина Анна Сергеевна | 8 | СамЛИТ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
9 | Тысченко Ярослав Вадимович | 8 | СамЛИТ | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
10 | Кириллов Михаил | 8 | школа 149 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
11 | Богдашкин Александр Романович | 8 | СамЛИТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Верещагин Илья Юрьевич | 8 | СамЛИТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Габбасов Раиль Ринатович | 8 | школа 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Дзех Илья Андреевич | 8 | школа 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Зуев Андрей Романович | 8 | СамЛИТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Краснов Михаил Игоревич | 8 | Гимназия 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Лебедев Сергей Вадимович | 8 | Гимназия 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Радушин Арсений Александрович | 8 | СМТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Русанов Сергей Андреевич | 8 | школа 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Трифонова | 8 | школа 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общая таблица для 7 классов
№№ | ФИО | класс | школа | A | B | C | D | E | Итого |
1 | Залялов Александр Олегович | 7 | СамЛИТ | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 |
2 | Тяжов Андрей | 7 | СамЛИТ | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 |
3 | Маслова Валерия Александровна | 7 | СамЛИТ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
4 | Созыкин Никита Андреевич | 7 | СамЛИТ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
5 | Ткач Глеб Владимирович | 7 | СамЛИТ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
6 | Рождественский Дмитрий Сергеевич | 7 | СамЛИТ | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
7 | Бурмистров Илья Геннадьевич | 7 | СГОАН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Игнатович Полина Вадимовна | 7 | СГОАН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Казаков Матвей Денисович | 7 | школа 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Кисаев Евгений Александрович | 7 | СамЛИТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Колеганов Никита Викторович | 7 | школа 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ларионов Кирилл Дмитриевич | 7 | СамЛИТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Туманов Вадим Сергеевич | 7 | СГОАН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Чиликина Полина | 7 | СГОАН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |