Contest.samsu.ru :: соревнования по программированию
Русская версия || English version
Login:
Password:
Забыли пароль?
 пример поиска: Вася Пупкин
 

Рейтинговые таблицы по итогам окружного тура (продолжение)

10 классы:

Место ФИО Класс Город Школа I тур II тур Итого
1 Проскурин Александр Денисович 10 Самара СамЛИТ 394 268 662
2 Тульчинский Эдуард Станиславович 10 Самара СамЛИТ 330 300 630
3 Латышев Павел Васильевич 10 Тольятти Лицей 67 317 207 524
4 Смалюк Арсений Владимирович 10 Тольятти Лицей 19 300 192 492
5 Кутенин Данила Михайлович 10 Самара Гимназия 1 318 148 466
6 Галкина Ника Анатольевна 10 Тольятти Лицей 57 283 170 453
7 Туликов Никита Андреевич 10 Тольятти Лицей 67 265 180 445
8 Бесчетнов Павел Константинович 10 Тольятти Лицей 67 220 203 423
9 Тарасенко Арсений Анатольевич 10 Тольятти Лицей 57 220 203 423
10 Михеев Александр Павлович 10 Самара СамЛИТ 248 164 412
11 Севастьянов Александр Александрович 10 Тольятти Лицей 37 200 200 400
12 Сейко Георгий Игоревич 10 Тольятти Лицей 57 200 200 400
13 Рыжиков Дмитрий Михайлович 10 Самара СОШ 137 200 188 388
14 Бгатов Михаил Владимирович 10 Самара СМТЛ 179 200 379
15 Денисов Эдуард Алексеевич 10 Тольятти ДОД ДДЮТ 155 180 335
16 Седов Иван Сергеевич 10 Самара СМТЛ 249 77 326
17 Тарасов Сергей Эдуардович 10 Тольятти Лицей 67 140 180 320
18 Кулешов Артём Павлович 10 Тольятти СОШ 94 200 118 318
19 Бугаренко Илья Вячеславович 10 Самара СМТЛ 158 112 270
20 Конаков Даниил Михайлович 10 Тольятти Лицей 57 93 175 268
21 Рыбаков Артур Витальевич 10 Самара СТЛ 100 168 268
22 Шадрин Михаил Дмитриевич 10 Самара СамЛИТ 195 72 267
23 Комаров Сергей Геннадьевич 10 Самара СОШ 155 100 148 248
24 Соломянный Артем Андреевич
10 Новокуйбышевск Гимназия 1 84 160 244
25 Ялымов Тимур Маратович 10 Тольятти Лицей 57 118 118 236
26 Климачёв Максим Владимирович 10 Тольятти Лицей 60 135 100 235
27 Ольховский Антон Вадимович 10 Тольятти СОШ 40 200 27 227
28 Щербакова Елизавета Алексеевна 10 Самара СМТЛ 100 124 224
29 Рычагов Дмитрий Ильич 10 Самара СТЛ 105 115 220
30 Лукьяненко Юрий Анатольевич 10 Тольятти Лицей 67 115 92 207
31 Портнов Кирилл Андреевич 10 Тольятти Лицей 57 100 100 200
32 Ахмеров Ильяс Ранилевич 10 Тольятти Лицей 57 84 115 199
33 Кисличенко Богдан Дмитриевич 10 Тольятти Лицей 19 100 94 194
34 Фоменко Артем Викторович 10 Самара СМТЛ 139 45 184
35 Самсонов Сергей Сергеевич 10 Тольятти СОШ 93 100 80 180
36 Бойцов Денис Андреевич 10 Самара СМАЛ 0 172 172
37 Щербаков Глеб Александрович 10 Тольятти Лицей 51 100 69 169
38 Балагезьян Алина Александровна 10 Самара СТЛ 0 160 160
39 Большаков Илья Александрович 10 Новокуйбышевск СОШ 8 ОЦ 56 100 156
40 Новалов Евгений Иванович 10 Самара ЛФПГ 84 66 150
41 Афанасьев Даниил Павлович 10 Тольятти Лицей 57 32 100 132
42 Сегаль Станислав Михаилович 10 Самара СМАЛ 100 21 121
43 Пятаков Артём Сергеевич 10 Сызрань Школа 10 100 15 115
44 Орлов Владислав Анатольевич 10 Самара СМТЛ 110 0 110
45 Санкович Евгений Игоревич 10 Тольятти Лицей 57 100 3 103
46 Каймаков Кирилл Владимирович 10 Самара СТЛ 100 0 100
47 Калязин Владимир Вячеславович 10 Тольятти СОШ 45 28 72 100
48 Маркин Глеб Эдуардович 10 Самара СМАЛ 100 0 100
49 Мишанин Вадим Алишерович 10 Тольятти Лицей 37 0 100 100
50 Рыбалкина Наталья Алексеевна 10 Тольятти СОШ 32 100 0 100
51 Хализов Алексей Сергеевич 10 Тольятти Лицей 51 100 0 100
52 Антошина Галина Александровна 10 Кинель СОШ 8 0 60 60
53 Потяшин Николай Олегович 10 Тольятти Лицей 51 0 60 60
54 Ковалев Андрей Сергеевич 10 Тольятти Лицей 76 0 48 48
55 Савин Дмитрий Алексеевич 10 Тольятти Лицей 51 0 42 42
56 Прибавкин Денис Дмитриевич 10 Кинель СОШ 5 ОЦ Лидер 0 40 40
57 Кузнецова Анна Андреевна 10 Самара СОШ 120 10 21 31
58 Янмурзаева Марина Адылхановна 10 Самара СОШ 120 5 0 5
59 Алтунин Дмитрий Михайлович 10 Тольятти Гимназия 48 0 0 0
60 Ахмеров Глеб Рифкатович 10 Тольятти СОШ 79 0 0 0
61 Баширов Рафаиль Минхаирович 10 Челно-Вершины СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины 0 0 0
62 Владимир Алексеевич Ватолин 10 Тольятти Лицей 60 0 0 0
63 Дружинин Леонид Владимирович 10 Тольятти Лицей 51 0 0 0
64 Захаров Антон Сергеевич 10 с. Ягодное, Ставропольский р-н СОШ 0 0 0
65 Зигангиров Самат Марсович 10 п.г.т. Рощинский СОШ 0 0 0
66 Илюшкин Кирилл Викторович 10 Тольятти Лицей 60 0 0 0
67 Калманович Иван Романович 10 Новокуйбышевск СОШ 8 ОЦ 0 0 0
68 Карманов Александр Игоревич 10 Тольятти СОШ 40 0 0 0
69 Курашов Андрей Сергеевич 10 Тольятти СОШ 3 0 0 0
70 Красавин Артём Александрович 10 Челно-Вершины СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины 0 0 0
71 Лобазов Александр Викторович 10 Жигулевск СОШ 14 0 0 0
72 Матягин Владимир Владимирович 10 Тольятти СОШ 75 0 0 0
73 Миронов Андрей Вячеславович 10 Тольятти Лицей 76 0 0 0
74 Мишанина 10 Новокуйбышевск Гимназия 1 0 0 0
75 Морозов Павел Сергеевич 10 Тольятти СОШ 59 0 0 0
76 Потяшин Николай Олегович 10 Тольятти Лицей 51 0 0 0
77 Прибавкин Денис Дмитриевич 10 Кинель СОШ 5 ОЦ Лидер 0 0 0
78 Прудникова Дарья Артемовна 10 Тольятти Лицей 76 0 0 0
79 Садохина Анастасия Дмитриевна 10 Самара СОШ 120 0 0 0
80 Фомин Евгений Витальевич 10 Тольятти Гимназия 38 0 0 0
81 Чеснаков Сергей Евгеньевич 10 Тольятти Лицей 60 0 0 0
82 Якимов Евгений Олегович 10 Тольятти СОШ 81 0 0 0

9 классы:

Место ФИО Класс Город Школа I тур II тур Итого
1 Комендантян Артём Микаэлович 9 Новокуйбышевск СОШ 3 424 177 601
2 Олемская Александра Витальевна 9 Самара СамЛИТ 373 190 563
3 Ершов Олег Владиславович 9 Самара СМТЛ 330 202 532
4 Карасева Мария Сергеевна 9 Самара СамЛИТ 306 176 482
5 Дунидин Дмитрий Валерьевич 9 Тольятти Лицей 6 333 139 472
6 Ксенофонтов Александр Юрьевич 9 Тольятти ТАУ 251 180 431
7 Гуляев Богдан Сергеевич 9 Тольятти Лицей 57 246 176 422
8 Буренков Олег Витальевич 9 Самара СамЛИТ 214 163 377
9 Михайлов Никита Николаевич 9 Самара СамЛИТ 181 192 373
10 Кускаров Тагир Фаридович 9 Новокуйбышевск СОШ 8 ОЦ 215 152 367
11 Полуянов Егор Александрович 9 Тольятти Лицей 51 135 188 323
12 Юрин Владимир Андреевич 9 Самара СамЛИТ 175 144 319
13 Чиняев Борис Борисович 9 Тольятти Лицей 51 103 188 291
14 Мельников Сергей Александрович 9 Самара СамЛИТ 230 51 281
15 Парфёнов Богдан Сергеевич 9 Тольятти ТАУ 130 140 270
16 Нестерова Анастасия Анатольевна 9 Тольятти Лицей 57 68 172 240
17 Чутчев Роман Викторович 9 Тольятти ДОД ДДЮТ 100 100 200
18 Конькова Мария 9 Самара СМТЛ 160 31 191
19 Налобин Дмитрий Сергеевич 9 Тольятти Лицей 76 0 40 40
20 Козлюк Максим Валерьевич 9 Тольятти ДОД ДДЮТ 0 30 30
21 Аминов Камиль 9 Тольятти СОШ 91 0 0 0
22 Артамонова Екатерина Евгеньевна 9 Тольятти СОШ 63 0 0 0
23 Ахметшин Рустам Наильевич 9 п.г.т. Мирный Мирновская СОШ 0 0 0
24 Баранов Даниил Дмитриевич 9 Тольятти Гимназия 39 0 0 0
25 Бралгина Эвелина Сергеевна 9 Тольятти Гимназия 35 0 0 0
26 Верёвкина Татьяна Алексеевна 9 с. Кинель-Черкассы СОШ 3 0 0 0
27 Гребенников Никита Дмитриевиеч 9 Тольятти СОШ 91 0 0 0
28 Дубенко Владислав Игоревич 9 С. Старое Максимкино, Самарской обл., Кошкинский Район ООШ 0 0 0
29 Жуковец Евгений Алексеевич 9 Тольятти Гимназия 39 0 0 0
30 Зайчиков Илья Ярославович 9 Челно-Вершины СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины 0 0 0
31 Землянская Елизавета Алексеевна 9 Сызрань СОШ 5 0 0 0
32 Золотов Евгений Олегович 9 п.г.т. Мирный Мирновская СОШ 0 0 0
33 Им Дмитрий Павлович 9 пос. Ильмень СОШ 0 0 0
34 Ионов Андрей Николаевич 9 Чапаевск СОШ 1 0 0 0
35 Калинский Никита Дмитриевич 9 Тольятти ООЦ 0 0 0
36 Карпов Валентин Сергеевич 9 Тольятти Лицей 19 0 0 0
37 Клевин Александр Олегович 9 Тольятти Гимназия 39 0 0 0
38 Крышка Юрий Олегович 9 Тольятти СОШ 91 0 0 0
39 Кузнецов Юрий Анатольевич 9 п.г.т. Волжский СОШ 0 0 0
40 Кузьминых Николай Николаевич 9 с. Кинель-Черкассы СОШ 3 0 0 0
41 Левашова Юлия Валерьевна 9 п.г.т. Смышляевка СОШ 3 0 0 0
42 Литвинцев Ярослав Юрьевич 9 Тольятти СОШ 34 0 0 0
43 Морева Анна Владимировна 9 п.г.т. Рощинский СОШ 0 0 0
44 Овчарников Богдан Александрович 9 Тольятти СОШ 79 0 0 0
45 Петренко Андрей Олегович 9 Тольятти СОШ 4 0 0 0
46 Пирожков Дмитрий Александрович 9 с. Чувашское Урметьево, Челно-Вершинский р-н СОШ 0 0 0
47 Родионов Николай Юрьевич 9 Тольятти СОШ 91 0 0 0
48 Сотников Дмитрий 9 п.г.т. Мирный Мирновская СОШ 0 0 0
49 Стародумов Иван Павлович 9 Тольятти СОШ 91 0 0 0
50 Сущенко Владимир Алексеевич 9 пос. Черновский СОШ 0 0 0
51 Тарабрин Денис Владимирович 9 с. Кинель-Черкассы СОШ 3 0 0 0
52 Фищенко Владислав Дмитриевич 9 Тольятти ООЦ 0 0 0
53 Чужинова Ольга 9 Кинель СОШ 8 0 0 0
54 Шангин Алексей Сергеевич 9 п.г.т. Мирный Мирновская СОШ 0 0 0
55 Яшнев Даниил Олегович 9 Тольятти СОШ 79 0 0 0

8 классы:

Место ФИО Класс Город Школа I тур II тур Итого
1 Башаев Никита Константинович 8 Самара ЛАП 285 212 497
2 Курилкин Александр Сергеевич 8 Самара СМТЛ 200 112 312
3 Скалкин Андрей Константинович 8 Тольятти Лицей 57 120 188 308
4 Неверова Екатерина Владиславовна 8 Самара Гимназия 1 216 91 307
5 Тысченко Ярослав Вадимович 8 Самара СамЛИТ 110 144 254
6 Дубровина Анастасия Романовна 8 Самара СамЛИТ 100 112 212
7 Коновалов Андрей Николаевич 8 Тольятти ДОД ДДЮТ 0 140 140
8 Черномырдина Анна Сергеевна 8 Самара СамЛИТ 0 60 60
9 Дебцов Георгий Александрович 8 Тольятти Лицей 51 0 42 42
10 Гога Юлия Юрьевна 8 Самара СамЛИТ 32 0 32
11 Малахов Никита Евгеньевич 8 Тольятти Лицей 51 0 24 24
12 Аброськин Виталий Сергеевич 8 п.г.т. Мирный Мирновская СОШ 0 0 0
13 Борзенков Михаил Романович 8 Чапаевск СОШ 4 0 0 0
14 Клещерева Мария Сергеевна 8 Новокуйбышевск СОШ 11 0 0 0
15 Курсов Никита Андреевич 8 Новокуйбышевск СОШ 21 0 0 0
16 Неверова Марина Викторовна 8 Чапаевск СОШ 4 0 0 0
17 Сабов Герман Андреевич 8 п.г.т. Рощинский СОШ 0 0 0
18 Хмыров Олег Александрович 8 Чапаевск СОШ 4 0 0 0
19 Чикин Евгений Владимирович 8 п.г.т. Рощинский СОШ 0 0 0

7 классы:
Место ФИО Класс Город Школа I тур II тур Итого
1 Залялов Александр Олегович 7 Самара СамЛИТ 215 100 315
2 Ткач Глеб Владимирович 7 Самара СамЛИТ 185 100 285
3 Рождественский Дмитрий Сергеевич 7 Самара СамЛИТ 100 100 200
4 Тяжов Андрей Андреевич 7 Самара СамЛИТ 100 100 200
5 Маслова Валерия Александровна 7 Самара СамЛИТ 96 100 196
6 Созыкин Никита Андреевич 7 Самара СамЛИТ 100 0 100
7 Игонина Екатерина Алексеевна 7 Чапаевск СОШ 4 0 0 0
8 Объедкова Татьяна Дмитриевна 7 Чапаевск СОШ 4 0 0 0
9 Шаталов Дмитрий Александрович 7 Чапаевск СОШ 4 0 0 0